2011-10-11 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 123.22 | 1.54 | 152 0173 3840 | 247 | 20420 | 245 |
FC Index M | 117.88 | 0.9 | 19115 | 145 | 19572 | 143 |
FC Index L | 116.47 | 1.06 | 18889 | 170 | 19348 | 169 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 140.1 | 3 | 11/12 | 22680 | 481 | 23102 | 477 |
美国 CA SM | 128.5 | 3 | 11/12 | 20819 | 481 | 21259 | 477 |
美国 EMOT SM | 120.31 | 1 | 10/12 | 19505 | 160 | 19958 | 159 |
乌兹别克 SM | 130.32 | 1 | 10/12 | 21111 | 160 | 21548 | 159 |
澳大利亚 SM | 123.67 | 0 | 10/12 | 20044 | 0 | 20492 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 118.47 | 2 | 10/12 | 19210 | 321 | 19665 | 318 |
印度 Shankar-6 | 111.5 | 0.5 | 10/12 | 18091 | 80 | 18558 | 79 |
贝宁 KABA/s | 117.83 | 2 | 10/12 | 19107 | 321 | 19564 | 318 |
喀麦隆 IRMA/s | 117.8 | 2 | 10/12 | 19102 | 321 | 19559 | 318 |
象牙海岸 MANBO/s | 117.8 | 2 | 10/12 | 19102 | 321 | 19559 | 318 |
马里 JULI/s | 117.8 | 2 | 10/12 | 19102 | 321 | 19559 | 318 |
多哥 SM | 117.8 | 2 | 10/12 | 19102 | 321 | 19559 | 318 |
巴西 SM | 119.16 | 2 | 10/12 | 19320 | 321 | 19775 | 318 |
墨西哥 SM | 119.09 | 2 | 10/12 | 19309 | 321 | 19764 | 318 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 118.31 | 2 | 10/12 | 19184 | 321 | 19640 | 318 |
美国 EMOT M | 119.56 | 1 | 10/12 | 19384 | 160 | 19839 | 159 |
乌兹别克 M | 129.47 | 1 | 10/12 | 20975 | 160 | 21413 | 159 |
印度 Shankar-6 M | 111 | 0.5 | 10/12 | 18011 | 80 | 18479 | 79 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 118.51 | 1 | 10/12 | 19216 | 160 | 19672 | 159 |
墨西哥 SLM | 117.1 | 2 | 10/12 | 18990 | 321 | 19448 | 318 |
巴基斯坦 T 1467 | 97.6 | 0.5 | 10/12 | 15861 | 80 | 16350 | 79 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚(远月) SM | 121.5 | 1 | 4/5 | 19696 | 160 | 20147 | 159 |
布基纳法索(远月) BOLA/s | 118.5 | 2 | 1/3 | 19214 | 321 | 19670 | 318 |
印度(远月) Shankar-6 M | 113 | 0.5 | 11/12 | 18332 | 80 | 18796 | 79 |
巴西(远月2012) M | 112.35 | 0 | 8/12 | 18228 | 0 | 18693 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 194.03 | 0 | 9/10 | 31334 | 0 | 31670 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 169.15 | 0 | 9/10 | 27342 | 0 | 27717 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 190.03 | 0 | 9/10 | 30692 | 0 | 31034 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 177.08 | -10 | 9/10 | 28614 | -1605 | 28977 | -1589 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 173.08 | -10 | 9/10 | 27972 | -1605 | 28341 | -1589 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 169.08 | -10 | 9/10 | 27330 | -1605 | 27706 | -1589 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |