2011-12-08 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 111.53 | -1.08 | 152 0173 3840 | -173 | 18490 | -171 |
FC Index M | 106.61 | -0.97 | 17236 | -155 | 17711 | -154 |
FC Index L | 105.67 | -1.5 | 17086 | -239 | 17563 | -237 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 131.4 | -1.5 | 12/1 | 21197 | -240 | 21634 | -237 |
美国 CA SM | 114.95 | -1.5 | 12/1 | 18569 | -240 | 19031 | -237 |
美国 EMOT SM | 113.15 | -1.5 | 12/1 | 18281 | -240 | 18746 | -237 |
乌兹别克 SM | 114.35 | -1.2 | 12/1 | 18473 | -192 | 18936 | -190 |
澳大利亚 SM | 115.7 | -1.4 | 12/1 | 18689 | -224 | 19150 | -222 |
布基纳法索 BOLA/s | 105.45 | -1.5 | 12/1 | 17051 | -240 | 17528 | -237 |
印度 Shankar-6 | 99 | 0 | 12/1 | 16020 | 0 | 16507 | 0 |
贝宁 KABA/s | 104.8 | -1.5 | 12/1 | 16947 | -240 | 17425 | -237 |
喀麦隆 IRMA/s | 104.8 | -1.5 | 12/1 | 16947 | -240 | 17425 | -237 |
象牙海岸 MANBO/s | 104.8 | -1.5 | 12/1 | 16947 | -240 | 17425 | -237 |
马里 JULI/s | 104.8 | -1.5 | 12/1 | 16947 | -240 | 17425 | -237 |
多哥 SM | 104.75 | -1.5 | 12/1 | 16939 | -240 | 17417 | -237 |
巴西 SM | 105.5 | -1.5 | 12/1 | 17059 | -240 | 17536 | -237 |
墨西哥 SM | 105.95 | -1.5 | 12/1 | 17131 | -240 | 17607 | -237 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 105 | -1.5 | 12/1 | 16979 | -240 | 17457 | -237 |
美国 EMOT M | 111.15 | -1.5 | 12/1 | 17961 | -240 | 18430 | -237 |
乌兹别克 M | 112.4 | -1.2 | 12/1 | 18161 | -192 | 18627 | -190 |
印度 Shankar-6 M | 98 | 0 | 12/1 | 15860 | 0 | 16349 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 109.35 | -1.5 | 12/1 | 17674 | -240 | 18145 | -237 |
墨西哥 SLM | 103.85 | -1.5 | 12/1 | 16795 | -240 | 17275 | -237 |
巴基斯坦 T 1467 | 85.4 | -1.5 | 12/1 | 13847 | -240 | 14356 | -237 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚(远月) SM | 113 | -1.5 | 4/5 | 18257 | -240 | 18722 | -237 |
布基纳法索(远月) BOLA/s | 109.4 | -1.5 | 1/3 | 17682 | -240 | 18153 | -237 |
巴西(远月2012) M | 104.65 | -2 | 8/12 | 16923 | -320 | 17401 | -316 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 185.03 | 0 | 12/1 | 29767 | 0 | 30119 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 160.15 | 0 | 12/1 | 25792 | 0 | 26182 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 178.03 | 0 | 12/1 | 28649 | 0 | 29011 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 164.08 | 0 | 12/1 | 26420 | 0 | 26804 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 160.08 | 0 | 12/1 | 25780 | 0 | 26171 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 156.08 | 0 | 12/1 | 25141 | 0 | 25538 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |