2020-21年度 2021-22年度 2020-21年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 24.3 8.8 6.3
中国大陆 152 0173 3840.2 0.0 156.8
哥伦比亚 0.0 0.0 0.5
萨尔瓦多 0.0 0.0 2.8
德国 0.0 0.0 0.3
危地马拉 0.0 13.2 1.6
洪都拉斯 0.0 0.0 0.8
中国香港 -2.9 0.0 0.0
印度 0.4 0.0 0.6
印尼 12.6 0.0 5.7
日本 1.0 0.0 0.5
韩国 5.1 0.0 0.1
马来西亚 -1.5 22.0 4.6
墨西哥 0.1 0.0 11.3
尼加拉瓜 0.9 0.0 0.5
巴基斯坦 56.6 0.0 26.4
秘鲁 5.8 6.3 1.4
菲律宾 0.0 0.0 0.8
中国台湾 7.3 0.0 0.1
泰国 0.4 0.0 1.5
土耳其 39.0 0.0 11.0
阿联酋 2.2 0.0 0.0
越南 23.8 0.0 40.8
---------- ---------- ----------
已知目的地 326.0 50.3 274.6
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 326.0 50.3 274.6
(单位千吨,*代表数值小于0.05)