2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 3.2 0.0 6.7
中国大陆 0.3 5.5 45.1
厄瓜多尔 0.0 0.0 0.3
埃及 0.0 0.9 0.0
萨尔瓦多 0.0 0.0 1.4
危地马拉 0.0 0.0 0.9
洪都拉斯 0.0 -6.1 0.4
印度 -0.4 0.0 0.0
印尼 1.5 0.0 7.4
意大利 0.0 0.0 0.6
日本 -0.4 0.0 1.5
韩国 1.3 0.0 10.2
马来西亚 -2.1 0.0 0.0
墨西哥 0.0 0.0 2.6
巴基斯坦 -0.7 1.1 43.9
秘鲁 0.0 -2.2 1.0
中国台湾 3.3 0.0 3.4
泰国 0.4 0.0 3.8
土耳其 -12.2 4.4 24.0
越南 -4.4 8.8 84.9
---------- ---------- ----------
已知目的地 -10.1 12.4 237.9
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 -10.1 12.4 237.9
(单位千吨,*代表数值小于0.05)