2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 32.8 0.0 34.8
中国大陆 90.9 15.9 55.1
哥伦比亚 0.0 0.0 0.9
哥斯达黎加 0.0 0.0 0.4
吉布提 2.2 0.0 0.0
厄瓜多尔 0.3 0.0 0.3
埃及 0.0 0.0 1.6
萨尔瓦多 1.2 0.0 3.3
危地马拉 -0.2 2.1 3.4
洪都拉斯 -0.4 6.1 0.4
印度 13.5 0.0 6.7
印尼 12.2 2.2 29.8
日本 -3.9 0.0 2.0
韩国 6.2 0.0 7.5
马来西亚 0.7 0.0 7.7
墨西哥 24.2 91.6 10.0
尼加拉瓜 0.4 0.0 1.2
巴基斯坦 161.6 11.4 86.2
秘鲁 3.1 4.3 4.5
菲律宾 7.9 0.0 0.0
葡萄牙 0.0 0.0 1.8
中国台湾 1.3 4.4 6.1
泰国 -1.2 0.0 5.8
土耳其 84.1 20.1 60.4
越南 47.4 2.3 94.6
---------- ---------- ----------
已知目的地 484.2 152 0173 3840.4 424.6
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 484.2 152 0173 3840.4 424.6
(单位千吨,*代表数值小于0.05)