月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2010-10 | 77.15 | 78.54 | 76.83 | 78.14 | 98 | 152 0173 3840 | 1311 | -31 |
2010-12 | 73.70 | 74.80 | 73.30 | 74.65 | 86 | 10377 | 117861 | -1070 |
2011-03 | 75.00 | 75.79 | 74.51 | 75.65 | 71 | 1722 | 26652 | 893 |
2011-05 | 0 | 0 | 0 | 76.15 | 73 | 93 | 1222 | 15 |
2011-07 | 76.00 | 76.50 | 76.00 | 76.45 | 71 | 71 | 6794 | 24 |
2011-10 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 81 | 1 | 8 | 1 |
2011-12 | 0 | 0 | 0 | 72.80 | 81 | 10 | 1658 | 1 |
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 73.80 | 81 | 0 | 59 | 0 |
2012-05 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 81 | 0 | 0 | 0 |
2012-07 | 0 | 0 | 0 | 73.70 | 96 | 0 | 10 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 12431 | 155726 | -177 |
13日,ICE
ICE统计:13日约成交13200手,截至12日登记库存214205包,减少3153包,注销1846包。10月未平仓合约1311张,减少31张;12月未平仓合约117861张,减少1070张,累计未平仓合约155726张,减少177张。
现货统计:13日,Cotlook A未生成;新花A指数83.65美分,跌90点。