2010-06-23 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 98.21 | 0.08 | 152 0173 3840 | 14 | 17549 | 13 |
FC Index M | 96.1 | 0.09 | 16710 | 16 | 17190 | 15 |
FC Index L | 93.1 | 0.08 | 16194 | 13 | 16680 | 14 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 105.62 | 0 | 07/08 | 18345 | 0 | 18810 | 0 |
美国 CA SM | 98.41 | 0.15 | 07/08 | 17106 | 26 | 17583 | 26 |
美国 EMOT SM | 96.43 | 0.15 | 07/08 | 16766 | 26 | 17246 | 26 |
乌兹别克 SM | 99.19 | 0.15 | 07/08 | 17240 | 26 | 17716 | 26 |
澳大利亚 SM | 99.3 | 0.15 | 07/08 | 17259 | 26 | 17735 | 26 |
布基纳法索 BOLA/s | 96.89 | 0.15 | 07/08 | 16845 | 26 | 17325 | 26 |
印度 Shankar-6 | 96.6 | 0 | 07/08 | 16796 | 0 | 17275 | 0 |
贝宁 KABA/s | 96.39 | 0.15 | 07/08 | 16759 | 26 | 17240 | 26 |
喀麦隆 IRMA/s | 96.39 | 0.15 | 07/08 | 16759 | 26 | 17240 | 26 |
象牙海岸 MANBO/s | 96.39 | 0.15 | 07/08 | 16759 | 26 | 17240 | 26 |
马里 JULI/s | 96.39 | 0.15 | 07/08 | 16759 | 26 | 17240 | 26 |
多哥 SM | 96.39 | 0.15 | 07/08 | 16759 | 26 | 17240 | 26 |
巴西 SM | 95.56 | 0.15 | 07/08 | 16617 | 26 | 17098 | 26 |
墨西哥 SM | 95.34 | 0.15 | 07/08 | 16579 | 26 | 17061 | 26 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 94.61 | 0.15 | 07/08 | 16454 | 26 | 16937 | 26 |
美国 EMOT M | 95.68 | 0.15 | 07/08 | 16637 | 26 | 17119 | 26 |
坦桑尼亚 M | 90.82 | 0.25 | 07/08 | 15803 | 43 | 16292 | 43 |
乌兹别克 M | 98.59 | 0.15 | 07/08 | 17137 | 26 | 17614 | 26 |
印度 Shankar-6 M | 95.9 | 0 | 07/08 | 16675 | 0 | 17156 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 94.06 | 0.15 | 07/08 | 16359 | 26 | 16843 | 26 |
墨西哥 SLM | 93.65 | 0.15 | 07/08 | 16289 | 26 | 16774 | 26 |
印度 J-34 | 92.1 | 0 | 07/08 | 16022 | 0 | 16510 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 97.11 | 0.15 | 07/08 | 16883 | 26 | 17362 | 26 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 153.03 | 0 | 07/08 | 26490 | 0 | 26874 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 144.5 | 0 | 07/08 | 25025 | 0 | 25423 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 133.4 | 0 | 07/08 | 23118 | 0 | 23535 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 153.4 | 0 | 07/08 | 26554 | 0 | 26937 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 120.08 | 0 | 07/08 | 20829 | 0 | 21269 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 118.08 | 0 | 07/08 | 20486 | 0 | 20929 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 116.08 | 0 | 07/08 | 20142 | 0 | 20589 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'-- 28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |