2010-07-13 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 90.26 | -1.12 | 152 0173 3840 | -192 | 16157 | -190 |
FC Index M | 88.47 | -1.08 | 15360 | -185 | 15854 | -183 |
FC Index L | 85.60 | -1.01 | 14868 | -173 | 15367 | -171 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 98.02 | -1.25 | 10/11 | 16996 | -214 | 17474 | -212 |
美国 CA SM | 91.34 | -0.50 | 10/11 | 15851 | -86 | 16341 | -85 |
美国 EMOT SM | 90.73 | -0.50 | 10/11 | 15747 | -86 | 16237 | -85 |
乌兹别克 SM | 90.99 | -1.50 | 10/11 | 15791 | -257 | 16281 | -254 |
澳大利亚 SM | 92.05 | -1.50 | 10/11 | 15973 | -257 | 16461 | -254 |
布基纳法索 BOLA/s | 89.89 | -0.50 | 10/11 | 15603 | -86 | 16095 | -85 |
印度 Shankar-6 | 86.9 | -1.50 | 10/11 | 15091 | -257 | 15587 | -254 |
贝宁 KABA/s | 89.39 | -0.50 | 10/11 | 15517 | -86 | 16010 | -85 |
喀麦隆 IRMA/s | 89.39 | -0.50 | 10/11 | 15517 | -86 | 16010 | -85 |
象牙海岸 MANBO/s | 89.39 | -0.50 | 10/11 | 15517 | -86 | 16010 | -85 |
马里 JULI/s | 89.39 | -0.50 | 10/11 | 15517 | -86 | 16010 | -85 |
多哥 SM | 89.39 | -0.50 | 10/11 | 15517 | -86 | 16010 | -85 |
巴西 SM | 90.61 | -1.00 | 10/11 | 15726 | -171 | 16217 | -170 |
墨西哥 SM | 89.79 | -1.00 | 10/11 | 15586 | -171 | 16078 | -170 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 89.66 | -1.00 | 10/11 | 15564 | -171 | 16056 | -170 |
美国 EMOT M | 89.98 | -0.50 | 10/11 | 15618 | -86 | 16110 | -85 |
坦桑尼亚 M | 87.42 | -0.50 | 10/11 | 15180 | -86 | 15676 | -85 |
乌兹别克 M | 90.54 | -1.50 | 10/11 | 15714 | -257 | 16205 | -254 |
印度 Shankar-6 M | 86.2 | -1.50 | 10/11 | 14971 | -257 | 15469 | -254 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 88.26 | -0.50 | 10/11 | 15324 | -86 | 15818 | -85 |
墨西哥 SLM | 87.95 | -1.00 | 10/11 | 15271 | -171 | 15765 | -170 |
印度 J-34 | 82.95 | -1.50 | 10/11 | 14414 | -257 | 14917 | -254 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 90.74 | -0.50 | 10/11 | 15749 | -86 | 16239 | -85 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 153.03 | 0 | 10/11 | 26422 | 0 | 26807 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 144.5 | 0 | 10/11 | 24961 | 0 | 25360 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 133.4 | 0 | 10/11 | 23059 | 0 | 23476 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 153.4 | 0 | 10/11 | 26486 | 0 | 26869 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 120.08 | 0 | 10/11 | 20776 | 0 | 21217 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 118.08 | 0 | 10/11 | 20433 | 0 | 20877 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 116.08 | 0 | 10/11 | 20091 | 0 | 20538 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'-- 28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |