2016年6月21日纺织大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(0.92%)、涤纶FDY(0.81%)、丙烯腈(0.18%)。 环比下降的商品共有3种,跌幅前3的产品分别为PTA(华东)(-0.72%)、锦纶POY(-0.28%)、棉纱(-0.17%)。
商品 | 行业 | 6月20日价格 | 6月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶POY | 纺织 | 6542.22 | 6602.22 | 元/吨 | +0.92% | -12.15% |
涤纶FDY | 纺织 | 7245.00 | 7303.33 | 元/吨 | +0.81% | -5.66% |
丙烯腈 | 纺织 | 9250.00 | 9266.67 | 元/吨 | +0.18% | -3.47% |
涤纶DTY | 纺织 | 8091.00 | 8101.00 | 元/吨 | +0.12% | -13.01% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6771.25 | 6777.50 | 元/吨 | +0.09% | -12.17% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 12694.57 | 12703.86 | 元/吨 | +0.07% | -4.73% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 91000.00 | 91000.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.01% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 324500.00 | 324500.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.34% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 9152 0173 3840.00 | 9152 0173 3840.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.83% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 11420.00 | 11420.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.61% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13628.57 | 13628.57 | 元/吨 | 0.00% | +6.71% |
氨纶 | 纺织 | 31400.00 | 31400.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.49% |
人棉纱 | 纺织 | 18714.29 | 18714.29 | 元/吨 | 0.00% | +4.26% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12487.50 | 12487.50 | 元/吨 | 0.00% | -17.91% |
锦纶短纤 | 纺织 | 13980.00 | 13980.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.02% |
锦纶DTY | 纺织 | 17166.67 | 17166.67 | 元/吨 | 0.00% | -19.69% |
锦纶FDY | 纺织 | 152 0173 38400.00 | 152 0173 38400.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.90% |
锦纶HOY | 纺织 | 15875.00 | 15875.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.73% |
棉纱 | 纺织 | 20044.44 | 20011.11 | 元/吨 | -0.17% | -9.45% |
锦纶POY | 纺织 | 14060.00 | 14020.00 | 元/吨 | -0.28% | -24.22% |
PTA(华东) | 纺织 | 4712.00 | 4678.00 | 元/吨 | -0.72% | -6.29% |
更多内容请关注