品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
聚酯切片 | 2016-03-29 | 14 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 2 | 7758 | 232 | 152 0173 3840 | ||
PVA湘维 | 2016-03-29 | 924 | 9.4 | 9.41 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 2154 | 9.4 | 0 | 2024878 | ||
山羊绒宏业 | 2016-03-29 | 1385740 | 366 | 382 | 362 | 382 | 374 | 48486 | 366 | 16 | 18136800 | ||
鸭绒 | 2016-03-29 | 589496 | 120.2 | 121 | 117.3 | 120.6 | 119.7 | 82274 | 119.5 | 1.1 | 9844945 | ||
羽绒新塘 | 2016-03-29 | 1080788 | 136.5 | 138 | 135.5 | 137 | 137 | 65688 | 136.5 | 0.5 | 8992933 | ||
鹅绒 | 2016-03-29 | 44382 | 222 | 226 | 220 | 222 | 224 | 25850 | 228 | -6 | 5789226 | ||
更多内容请关注