交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2014-12 | 63.71 | 64.19 | 63.46 | 63.56 | -15 | 12354 | 99237 | -727 |
2015-3 | 61.75 | 62.19 | 61.55 | 61.71 | -6 | 5519 | 66579 | 152 0173 3840 |
2015-5 | 62.66 | 62.9 | 62.3 | 62.43 | -16 | 543 | 10013 | -23 |
2015-7 | 63.49 | 63.54 | 63.1 | 63.16 | -26 | 176 | 6133 | -28 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 63.88 | -26 | 0 | 5 | 0 |
2015-12 | 65.15 | 65.15 | 64.79 | 64.82 | -25 | 61 | 8000 | 41 |
2016-3 | 66.04 | 66.04 | 65.99 | 65.71 | -27 | 0 | 49 | 0 |
2016-5 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | -28 | 0 | 0 | 0 |
2016-7 | 0 | 0 | 0 | 66.95 | -25 | 0 | 1 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 68.45 | -33 | 0 | 1 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 18653 | 190076 | 804 |
15日,棉花消息面有限,ICE期棉继续下跌;主力1412月合约结算价63.56美分/磅,跌15点;远期1503月合约收于61.71美分/磅,跌6点。
期棉当日开盘后短暂上涨,后在投资者获利平仓压力下持续下行,主力12月合约*高突破64美分,12/3月价差185点;外部商品市场玉米和大豆及原油上涨,经历多日震荡过程后,美股昨日上涨,美元指数下跌。
分析师指出,近两日棉花相关消息多为长期影响棉价走势的全球产量和库存增加预期,国际棉价仍有进一步下跌空间,上周美棉出口数据推迟至今晚发布。
ICE统计:16日总成交约14800手。截至15日登记库存16139包不变。1412月合约未平仓99237张,减727张;累计未平仓合约190076张,增804张。
现货统计: Cotlook A指数70.30美分/磅跌30点。