交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2014-10 | 0 | 0 | 0 | 65.83 | 85 | 0 | 1 | 0 |
2014-12 | 64.46 | 65.29 | 64.22 | 65.21 | 83 | 21050 | 99430 | -152 0173 3840 |
2015-3 | 62.28 | 62.76 | 62.16 | 62.57 | 29 | 8211 | 63565 | 592 |
2015-5 | 62.86 | 63.27 | 62.81 | 63.16 | 38 | 683 | 8979 | 89 |
2015-7 | 63.45 | 63.8 | 63.35 | 63.75 | 43 | 1002 | 5928 | 23 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 64.49 | 40 | 74 | 5 | 0 |
2015-12 | 64.97 | 65.38 | 64.97 | 65.35 | 45 | 22 | 7387 | 18 |
2016-3 | 0 | 0 | 0 | 66.22 | 47 | 0 | 34 | 9 |
2016-5 | 0 | 0 | 0 | 66.86 | 49 | 0 | 0 | 0 |
2016-7 | 0 | 0 | 0 | 67.48 | 45 | 0 | 1 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 31042 | 185389 | -808 |
7日,受市场供应吃紧压力,ICE期棉延续前一日涨势,收于两周来高点;主力1412月合约结算价65.21美分/磅,涨83点;远期1503月合约收于62.57美分/磅,涨29点。
期棉在当日开盘后震荡上行,远近合约均普遍上涨,主力12月合约涨至65.29美分高位,盘终收于65美分之上,12/3月价差264点;市场短期供应不足、新花采摘推迟以及主产区天气条件堪忧等因素推高棉价。
分析师指出,北三角洲地区出现风暴天气,局部地区冰雹,亚利桑那州采摘落后于去年同期,不过由于新棉即将上市,远期棉价仍面临巨大下行压力。
ICE统计:7日总成交约21900手。截至6日登记库存16179包,减2248包。1412月合约未平仓99430张,减152 0173 3840张;累计未平仓合约185389张,减808张。
现货统计: Cotlook A指数72.20美分/磅涨105点。