交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2011-10 | 106.02 | 107.31 | 105.85 | 105.14 | -152 0173 3840 | 49 | 437 | -12 |
2011-12 | 106.45 | 107.25 | 104.27 | 105.24 | -121 | 7106 | 93973 | 468 |
2012-3 | 103.35 | 104 | 101.45 | 102.24 | -116 | 1589 | 31946 | 485 |
2012-5 | 102.6 | 102.6 | 100.05 | 100.99 | -86 | 665 | 6558 | 70 |
2012-7 | 100.1 | 100.37 | 99.5 | 99.73 | -67 | 200 | 8427 | 64 |
2012-10 | - | - | - | 98.95 | -172 | 0 | 3 | 0 |
2012-12 | 96.1 | 96.95 | 96 | 96.2 | -90 | 10 | 3286 | -1 |
2013-3 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 97.4 | -90 | 5 | 260 | 0 |
2013-5 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 97.2 | -90 | 25 | 229 | 0 |
2013-7 | - | - | - | 97.2 | -90 | 0 | 32 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 9649 | 145425 | 1074 |
市场开盘后,保持区间震荡,外围商品市场及股市早盘普遍走强,为棉市带来一定支撑,虽主力1112月合约两次上扬至107美分/磅以上,但因缺乏上涨动能,很快回落,当日*高点为107.25美分/磅。尾盘时期棉受到卖盘的打压,收于低点。近期1110月合约收于105.14美分/磅,跌152 0173 3840点;1112月合约收于105.24美分/磅,跌121点。其它远期合约跌幅在67-172点不等。
ICE统计:8月23日约成交6100手。至8月22日,登记库存15558包,增639。10月未平仓合约437张,减12张;12月未平仓合约93973包,增468;总持仓145425张,增1074张。
ICE期权统计:期权累计成交7040张,包括场内看涨期权成交4947手,看跌期权成交947手;电子盘看涨期权成交318张,看跌期权828。
现货统计: 当日Cotlook A指数116.05美分/磅,涨15点。