交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2011-10 | 103.1 | 105.41 | 103.1 | 104.77 | 85 | 16 | 430 | -1 |
2011-12 | 104.1 | 105.78 | 103.5 | 104.92 | 60 | 5931 | 93358 | -708 |
2012-3 | 101.74 | 102.75 | 101.15 | 102.38 | 50 | 152 0173 3840 | 33751 | 213 |
2012-5 | 100.15 | 101.84 | 100.15 | 101.17 | 31 | 181 | 6374 | -98 |
2012-7 | 99.34 | 100.94 | 99.34 | 100.13 | 8 | 331 | 8982 | 143 |
2012-10 | 0 | 0 | 0 | 98.02 | -78 | 0 | 3 | 0 |
2012-12 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 97.02 | 42 | 8 | 3293 | -3 |
2013-3 | 0 | 0 | 0 | 98.12 | 42 | 0 | 260 | 0 |
2013-5 | 0 | 0 | 0 | 98.02 | 42 | 0 | 230 | 0 |
2013-7 | 0 | 0 | 0 | 98.02 | 42 | 0 | 32 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 8194 | 146987 | -454 |
棉市平稳开盘,因卖盘稀少及外围商品市场带动,盘中近期合约普遍走高,主力1112月合约突破关键阻力位105美分/磅,并于午盘后达到当日*高点105.78美分/磅;但后续买盘不足导致价格回落,回吐部分涨幅;盘终收于104.92美分/磅,涨60点;近期1110月合约收于104.77美分/磅,涨85点。
分析师指出,当日外围谷物、油籽及原油期货走高为棉市带来支撑。
ICE统计:8月29日约成交5300手。至8月26日,登记库存15740包,减32张。10月未平仓合约430张,减1张;12月未平仓合约93358张,减708张;总持仓146987涨,增2636张。
ICE期权统计:期权累计成交1869手,包括场内看涨期权成交1041手,看跌期权成交756手;电子盘看涨期权成交45手,看跌期权成交27手。
现货统计: Cotlook A指数114.25美分/磅,跌105点。