7月9日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交6520吨,较上一交易日增加152 0173 3840吨,全部为MA合同。订货量小增20元,累计订货量为19100吨。
8日G8峰会在意大利召开,普遍认可经济复苏后即应撤回大量的流动性,而美国政府宣称没有考虑第二轮经济救助方案,美国股市小幅走高,而欧洲股市继续回调,原油和大豆等大宗商品继续震荡下跌,ICE期棉在外围影响下,再度收跌,盘终12月合约跌60点收于59.11美分;当日撮合依然保持上涨趋势,MA各合同均价近涨远跌;当日成交有所放量,订货量略有增加;当日*低价为MA0911合同13055元,*高价为MA0907合同13600元;
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交有所放量,达到8000吨,当日主力MA0909合同成交2000余吨,其余合同也较前几日放量;二、订货量略有增加,MA各月合同订货量近减远增;三、MA各月合同均价多数上涨,近月MA0907合同一度冲至13600元,有逼空迹象,但远月合同出现小幅下跌,MA0907以13513元/吨的均价居于各合同之首;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价13259元/吨,撮合近月价格高于现货254元/吨,电子盘大幅冲高,现货未能有效跟进,恐有回调的需要。
2009/7/9 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0907 | 13400 | 13600 | 13180 | 13350 | 13513 | 113 | 760 | 181780 | -320 | 4840 |
MA0908 | 13285 | 13355 | 13270 | 13350 | 13335 | 34 | 1120 | 164780 | -120 | 5560 |
MA0909 | 13185 | 13330 | 13185 | 13330 | 13293 | 28 | 2260 | 105660 | -60 | 4220 |
MA0910 | 13120 | 13200 | 13120 | 13185 | 13179 | 6 | 1880 | 44220 | 20 | 3040 |
MA0911 | 13055 | 13185 | 13055 | 13185 | 13108 | -25 | 1380 | 12320 | 320 | 800 |
MA0912 | 13065 | 13155 | 13065 | 13150 | 13122 | -68 | 700 | 1380 | 180 | 640 |
MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 300 | 0 | 0 |
MD0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:8100订货总量:19100 |