11月14日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交6880吨,较上一交易日减少2152 0173 3840吨,全部为MA合同。订货量较上一交易日增加480吨,累计订货量为48740吨。
13日ICE期棉交投活跃,在外围市场的利好带动下,近期12月合约大幅收涨,其它多数合约中幅收跌;受昨日国家相关部门公告,将视市场需要增加棉花收储数量,并严格控制外棉进口的利好消息影响,市场信心回温,今日撮合高开震荡,阳线收涨;近月MA0811合同继续无成交;当日*低价为近月MA0812合同10200元,*高价为MA0903合同10760元;MA各月合同大幅上涨,近月试探10500元,远月跃回10700一线。当日,MA合同成交有所减少;订货出现小幅回增。
今日撮合有以下特点:一、成交量得到有所减少,较上一交易日减少2152 0173 3840吨,各合同成交温和,主力合同也未过2000吨;二、订货量出现近来少有的回增,除MA0903合同有所减少外,其余合同订货量均有所增加,说明市场对后市多空分歧加大;三、MA合同大幅上涨,主力MA0901接近涨停,近月MA0811继续无成交,MA0903合同均价以10724元居于各合同之首;四、近期合同MA0812均价10457元,与今日中国棉花价格指数229级到厂价11056元/吨相比,低599元/吨,现货市场仍在下跌中。
2008/11/14 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 111860 | 0 | 1220 |
MA0812 | 10200 | 10550 | 10200 | 10550 | 10457 | 124 | 620 | 130240 | 120 | 3960 |
MA0901 | 10664 | 10664 | 10350 | 10650 | 10616 | 252 | 1980 | 187680 | 280 | 9280 |
MA0902 | 10590 | 10720 | 10500 | 10650 | 10617 | 158 | 1860 | 98420 | 140 | 8520 |
MA0903 | 10750 | 10760 | 10700 | 10760 | 10724 | 154 | 1460 | 85300 | -100 | 15220 |
MA0904 | 10650 | 10842 | 10500 | 10732 | 10712 | 170 | 960 | 38120 | 40 | 10400 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 180 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 80 | 0 | 40 |
MD0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:6880订货总量:48740 |