1月20日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交152 0173 3840吨,与上一交易日相比增加7780吨,全部为MA合同。订货量减少160吨,累计订货量为115220吨。
19日,美元走强,美国股市大涨,但农作物商品期货疲弱,期棉窄幅震荡,尾盘跌破支撑,盘终3月合约收跌44点至71.63美分,为近2个月的新低收盘价。今日电子盘开盘即下跌,盘中无起色继续震荡下跌,收盘时各合同均中幅下跌。
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交大幅增加。中远期合同成交较好,其中远月合同成交量*大,在4、5000吨以上,近月合同成交量较少。二、订货量小幅减少,当日仅有远月合同订货量增加,近月和中期合同订货量减少,市场重心向远月转移明显。三、当日各合同均价中幅下跌,跌幅在52―76元之间,近月MA1001合同跌破15300元/吨,均价已与现货价格相近。当日*低价为MA1001合同15280元,*高价为MA1006合同15910元。四、今日中国棉花价格指数229级到厂价15285元/吨,与近月MA1001合同均价15298元相比,相差13元。
2010/1/20 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA1001 | 15300 | 15310 | 15280 | 15300 | 15298 | -52 | 560 | 211620 | -460 | 1860 |
MA1002 | 15370 | 15400 | 15370 | 15375 | 15376 | -64 | 180 | 132000 | -20 | 4840 |
MA1003 | 15510 | 15525 | 15455 | 15460 | 15486 | -55 | 2300 | 230940 | -880 | 30080 |
MA1004 | 15620 | 15650 | 15550 | 15570 | 15599 | -62 | 1720 | 140980 | -360 | 26180 |
MA1005 | 15770 | 15815 | 15680 | 15700 | 15730 | -66 | 5460 | 146000 | 680 | 33540 |
MA1006 | 15860 | 15910 | 15775 | 15800 | 15831 | -76 | 4220 | 52760 | 880 | 18620 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:152 0173 3840订货总量:115220 |