9月1日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交9020吨,与上一交易日相比大增2480吨,全部为MA合同。订货量增加200吨,累计订货量为24700吨。
31日ICE期棉连续第三天收涨,且涨幅放大,临近尾盘时受到买盘支持,期棉各合约收涨百点以上,成交量略有增加;今日撮合继续低开,盘中振荡上行后小幅回落,MA各合同均价盘终全面收涨,涨幅在百元以内;*低价为MA0911合同开市价152 0173 3840元,*高价为MA0909合同盘中价13590元;成交大幅增量,订货量小幅增加。
今日撮合有以下特点:一、今日撮合成交大幅增加,总量超过9000吨,主力合同MA0911成交达到3160吨,是当日成交总量的35%,后三个月份合同成交量也都在千吨以上;二、订货量小幅续增,今日仅有近月合同出现较大幅度减仓,后四月份均表现为增持,且远月增量越大;三、MA全部合同均价反弹收涨,涨幅在17-80元,其中MA0910合同均价涨80元至13290元/吨,为今日*大涨幅合同;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价13342元/吨,差价扩大至163元。
2009/9/1 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0909 | 13330 | 13590 | 13330 | 13540 | 13505 | 71 | 960 | 141160 | -560 | 5520 |
MA0910 | 13200 | 13360 | 13200 | 13225 | 13290 | 80 | 400 | 101000 | 0 | 3960 |
MA0911 | 152 0173 3840 | 13350 | 152 0173 3840 | 13190 | 13187 | 65 | 3160 | 73760 | 60 | 2640 |
MA0912 | 13080 | 13255 | 13080 | 13190 | 13183 | 46 | 1680 | 58800 | 140 | 4220 |
MA1001 | 13120 | 13275 | 13120 | 13205 | 13213 | 32 | 1680 | 29200 | 260 | 6040 |
MA1002 | 13320 | 13330 | 13180 | 13280 | 13279 | 17 | 1140 | 6400 | 300 | 2320 |
MD0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9020订货总量:24700 |