10月31日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交10600吨,较上一交易日减少4020吨,全部为MA合同。订货量较上一交易日增加2200吨,累计订货量为6152 0173 3840吨。
30日ICE期棉受原油及谷物市场下跌影响,大幅跟跌,近期12月合约结算价再破历史低位,收于45.09美分/磅,跌179点;受今日国内谷物期货包括郑棉期货震荡阴跌影响,今日撮合小幅低开,震荡走高;当日,MA合同成交较上一交易日有所减少,但总成交量仍在万吨以上;订货量继续大幅增加;近期MA0811再度无成交;主力MA0903收于12321元。MA各月合同微幅下跌,MA各月合同均价近低远高。
今日撮合有以下特点:一、成交量显著减少,是上一交易日总量的73%,MA0901和MA0903合同成交量均在3000吨以上,两合同之和超过当日总成交量的六成;二、订货量继续大幅增加,MA各月合同订货量均有不同程度增加,当日撮合累计订货量超过6万吨;三、MA各月合同均价微幅下跌,走势近弱远强,远月MA0904以12357元居于各合同之首。
2008/10/31 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 110920 | 0 | 1700 |
MA0812 | 12003 | 12036 | 11953 | 12035 | 12016 | -18 | 1100 | 123560 | 500 | 5660 |
MA0901 | 12100 | 12183 | 12085 | 12100 | 12119 | -38 | 3380 | 169400 | 660 | 14880 |
MA0902 | 12165 | 12265 | 12165 | 12200 | 12223 | -10 | 1460 | 86780 | 260 | 11760 |
MA0903 | 12210 | 12360 | 12210 | 12321 | 12309 | -3 | 3460 | 64880 | 240 | 17860 |
MA0904 | 12321 | 12400 | 12320 | 12375 | 12357 | 6 | 1200 | 13100 | 560 | 9380 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 180 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | 0 | 40 |
MD0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:10600订货总量:6152 0173 3840 |