美国当地时间2020年2月19日,美国贸易代表办公室(USTR)公布了第9批2000亿美元加征关税商品清单项下的产品排除公告,本次排除共涉及47项产品,其中包括纺织服装产品8个税号。
在此前的排除中,第1批涉及2个纺织品税号,第2批涉及3个纺织品税号,第3批涉及7个纺织品税号,第4批涉及3个纺织品税号,第5批不包含纺织品,第6批涉及3个纺织品税号,第7批涉及8个纺织品税号,第8批涉及5个纺织品税号,再加上本次第9批排除的8个纺织品税号,9批排除累计涉及39个纺织品税号。被排除的产品在出口美国时将不再被加征301关税。排除有效期可追溯至2000亿清单生效之日——2018年9月24日。本次公告中列明的被排除产品的有效期为2018年9月24日至2020年8月7日。
第9批排除的8类纺织品描述与HS码如下:
1.重量不超过100 g /m²的纯棉全棉织物,数量从43到68(“芝士布”),三层折叠和卷曲,折叠和卷曲后宽度小于28 cm,符合航空航天管理服务(AMS)标准(5208.11.4090);
2. 重量不超过100 g /m²的全棉漂白、平纹织物,数量从43到68(“衬布”),符合航空航天管理服务(AMS)的标准(5208.21.4090);
3. 重量大于280g / m²但不大于420 g / m²的合成长丝染色机织织物(5407.92.2090);
4. 含有少于或等于百分之八十五重量百分比的人造短纤维的片状织物,主要或仅与棉混合,例如由木材衍生的人造短纤维(5516.44.0022);
5.聚对苯二甲酸乙二酯(PET)的无纺布,片长不超过152 0173 3840厘米乘250厘米,重量大于1800克/平方米,但不大于3,000克/平方米(5603.94.9090);
6.完全由聚酯纤维制成的经编织物,粘合到平纹底布上,宽度不超过141厘米,重271 g / m2以上,用于装饰家具(6001.92.0010);
7. 竹制人造短纤维的针织或钩编织物(6003.40.6000);
8. 重量不小于290 g / m2但不大于500 g / m2的全部由聚酯制成的,经编,印花的织物,全部粘结到聚酯的编织底布上,用于装饰家具(6005.39.0080)。
关于2000亿美元征税清单累计排除纺织品情况,请参见以下汇总表。
2000亿美元征税产品排除清单中纺织服装产品排除汇总表
排除日期 | 美国商品编码 | 产品描述 | |
共计39个税号 | |||
**批 2019年08月07日 (2个) | 5402.20.3010 | 高韧性聚酯纱线不超过600分特(在统计报告编号5402.20.3010中有描述(High tenacity polyester yarn not over 600 decitex (described in statistical reporting number 5402.20.3010)) | |
5603.92.0090 | 重量超过25克/平方米但不超过70克/平方米的非织造布,未经浸渍涂层或覆盖(在统计报告编号5603.92.0090中有描述(Nonwovens weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 in rolls, not impregnated coated or covered(described in statistical reporting number 5603.92.0090)) | ||
第二批 2019年9月17日 (3个) | 5407.10.0010 | 100%聚酯纤维织物,每英寸不超过150/75或104/72线,重量为83克/平方米(在报告编号5407.10.0010中有描述)(Woven microfiber fabric of 100 percent polyester, not exceeding 150/75 or104/72 threads per inch, weighing 83 gram/m2(described in statisticalreporting number 5407.10.0010)) | |
5513.11.0040 | 65%涤纶和35%棉的织物布,每英寸线程重量不到170 g / m2,不超过45/45或110/76(在报告编号5513.11.0040中有描述)(Woven fabric sheeting of 65 percent polyester and 35 percent cotton,weighing less than 170g/ m2, not exceeding 45/45 or 110/76 threads per inch(described in statistical reporting number 5513.11.0040)) | ||
5903.20.2500 | 涂有聚氨酯的聚酯或粘胶织物,上述织物的宽度为137厘米(54英寸),重量为187克/平方米(在报告编号5903.20.2500中有描述)(Polyester or viscose fabric coated with polyurethane, the foregoing measuring137 cm (54 inches) in width, and weighing 187 grams/m2(described instatistical reporting number 5903.20.2500)) | ||
第三批 2019年10月23日 (7个) | 5106.10.0090 | 未供零售的梳制美利奴羊毛纱线,含85%的羊毛重量,平均纤维直径不超过25微米 | |
5407.52.2060 | ****变形涤纶长丝机织染色织物,测量332.7cm宽,重量超过170g/㎡ | ||
5603.12.0090 | 人造纤维非织造布,重量大于25 g/m2,但不大于大于70 g/m2,具有光滑或压花纹理(未浸渍、涂层或覆盖使用橡胶、塑料、木浆或玻璃纤维以外的材料,在长度不小于15 cm至不超过107 cm的预切辊中,用于制造个人护理湿巾 | ||
5806.32.2000 | 尺寸大于等于25 mm但不超过25 mm的人造纤维安全带织带宽度为50 mm,未切割至特定长度 | ||
5903.10.2090 | 人造纤维浸渍、涂布、覆盖或用75%聚氯乙烯(PVC)按重量分层 | ||
5903.20.2500 | 经浸渍、涂覆、覆盖或层压的人造微旦纤维织物聚氨酯,宽度至少135 cm但不超过150 cm,重量至少206 g/m2,但不超过500 g/m2 | ||
6001.10.2000 | 长绒面针织物,聚酯纤维地面上的亚克力绒面,每平方米价值不超过16美元 | ||
第四批 2019年11月7日 (3个) | 5007.20.0065 | 真丝织物,按重量计含有85%或85%以上的真丝或除黑绢以外的废丝,上述未印花,非提花机织,宽度超过127厘米 | |
5007.20.0085 | 真丝织物,按重量计含有85%或85%以上的真丝或除黑绢以外的废丝,上述未印花,非提花机织,尺寸为107厘米或以上,但宽度不超过127厘米 | ||
5402.20.3030 | 涤纶复丝高强力单纱,554分特或以上,但不超过556分特,捻度每米5圈或以上 | ||
第五批 2019年11月26日 (0个) | |||
第六批 2019年12月12日 (3个) | 5408.32.9050, | 人造长丝纱缎面机织物,由63%人造丝和37%精梳棉组成,染色,重量不超过211g/平方米 | |
5603.94.1090, | 无纺布地毯垫,每个包括****聚酯纤维织物,表面层压到热塑性弹性体,重量超过150g/平方米 | ||
5609.00.3000, | 人造纤维绳索,每根长度为1.7米或以上,但不超过6.1米,断裂强度为22公斤或以上,但不超过230公斤,带有金属钩和锁紧机构,以保持绳索的张力 | ||
第七批 2019年12月31日 (8个) | 5407.52.2060 | ****变形涤纶长丝编织物,染色,重量超过170g/平方米,宽度不超过310厘米 | |
合成长丝纱机织物,含85%或85%以上的变形涤纶长丝,染色,宽度249厘米,重量超过170g/平方米 | |||
5407.61.9930 | 杜皮奥尼机织物,全部由无纹理染色聚酯长丝制成,重量不超过170g/平方米,宽度不超过310厘米 | ||
全涤纶机织物,染色,非扁平,含无纹理聚酯长丝,重量不超过170g/平方米,宽度不超过310厘米 | |||
5407.61.9935 | 全涤纶机织物,含非变形聚酯长丝,重量超过170g/平方米,宽度不超过310厘米 | ||
5407.71.0015 | 重量百分比为47%尼龙和53%聚酯的机织物,染色,含变形长丝,重量不超过170g/平方米,宽度不超过310厘米 | ||
5512.19.0090 | 全涤色织物,重量大于240g/平方米,宽度不超过310厘米 | ||
5514.22.0020 | 机织染色三线斜纹织物,含65%聚酯纤维和35%棉短纤,无起毛,重量超过200g/平方米,宽度超过310厘米 | ||
5609.00.4000 | 扭纸绳的储贮存容器,每只长度不少于8厘米但不超过39厘米,宽度不少于8厘米但不超过39厘米,高度不少于9厘米但不超过57厘米 | ||
5810.92.9080 | 机织染色绣花织物,含55%聚酯和45%尼龙,重量小于115g/平方米,宽269厘米 | ||
第八批 2020年2月5日 (5个) | 4015.19.1010 | 丁腈橡胶制无缝一次性手套,外科或医疗用途除外 | |
4015.19.1010 | 天然橡胶乳胶无缝一次性手套,外科或医疗用途除外 | ||
5516.92.0060 | 人造短纤维染色棉缎织物,宽292.1厘米 | ||
5705.00.2030 | ****聚酯或聚丙烯地毯,带黄铜索环和不锈钢弹簧,每个尺寸至少为44厘米乘45厘米,但不超过56厘米乘59厘米 | ||
5903.90.2000 | ****聚酯织物,硅酮涂层,适于室内装潢,重量大于90 g/m2,符合ASTM国际标准G21,美国纺织化学家和着色家协会(AATCC)标准147-2004和30,以及化学织物和薄膜协会(CFFA)标准141方法II | ||
第九批 2020年2月19日 (8个) | 5208.11.4090 | 重量不超过100 g /m²的纯棉全棉织物,数量从43到68(“芝士布”),三层折叠和卷曲,折叠和卷曲后宽度小于28 cm,符合航空航天管理服务(AMS)标准 | |
5208.21.4090 | 重量不超过100 g /m²的全棉漂白、平纹织物,数量从43到68(“衬布”),符合航空航天管理服务(AMS)的标准 | ||
5407.92.2090 | 重量大于280 g / m²但不大于420 g / m²的合成长丝染色机织织物 | ||
5516.44.0022 | 含有少于或等于百分之八十五重量百分比的人造短纤维的片状织物,主要或仅与棉混合,例如由木材衍生的人造短纤维 | ||
5603.94.9090 | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET)的无纺布,片长不超过152 0173 3840厘米乘250厘米,重量大于1800克/平方米,但不大于3,000克/平方米 | ||
6001.92.0010 | 完全由聚酯纤维制成的经编织物,粘合到平纹底布上,宽度不超过141厘米,重271 g / m2以上,用于装饰家具 | ||
6003.40.6000 | 竹制人造短纤维的针织或钩编织物 | ||
6005.39.0080 | 重量不小于290 g / m2但不大于500 g / m2的全部由聚酯制成的,经编,印花的织物,全部粘结到聚酯的编织底布上,用于装饰家具 |
如企业对产品排除有任何疑问可与我会法律部进行联系。
联系人:王一李宾宾
联系电话:400-101-7153010-67739254
邮箱:wangyi@ccct.org.cn
本次2000亿排除清单USTR公告原文地址: