产品质量检验项目:
一、蜂蜜类
序号 | 检验项目 | 引用标准或检测方法 | 不合格类别 | 备注 | |
1 | 食品标签 | GB 7718、GB 28050 | A、B | 散装不作要求 | |
2 | 水分 | GH/T 18796 | C | / | |
3 | 果糖和葡萄糖含量 | GB 14963 | C | / | |
4 | 蔗糖含量 | GB 14963 | C | / | |
5 | 酸度 | GH/T 18796 | C | / | |
6 | 羟甲基糠醛 | GH/T 18796 | B | / | |
7 | 淀粉酶活性 | GH/T 18796 | C | / | |
8 | 锌 | GB 14963 | A | / | |
9 | 铅 | GB 2762 | A | / | |
10 | 菌落总数 | GB 14963 | B | / | |
11 | 大肠菌群 | GB 14963 | B | / | |
12 | 霉菌计数 | GB 14963 | B | / | |
13 | 嗜渗酵母计数 | GB 14963 | B | / | |
14 | 掺假检测 | C4植物糖 | GB/T 18932.1 | A | / |
玉米糖浆 | GB/T 18932.2 TCL法 | A | / | ||
大米糖浆 | SM-R | A | / | ||
甜菜糖浆 | SM-X | A | / | ||
15 | 致病菌 | 沙门氏菌 | GB 14963 | A | / |
志贺氏菌 | GB 14963 | A | / | ||
金黄色葡萄球菌 | GB 14963 | A | / | ||
16 | 甲硝唑 | GB/T 21318 | A | / | |
17 | 氯霉素 | NY/T 752 | A | / | |
18 | 呋喃它酮代谢物 | GB/T 21311 | A | / | |
19 | 地美硝唑 | GB/T 23410 | A | 限2020年4月1日及之后生产的产品检测 | |
20 | 洛美沙星 | GB/T 23412 | A | / | |
21 | 诺氟沙星 | GB/T 23412 | A | / | |
22 | 氧氟沙星 | GB/T 23412 | A | / | |
23 | 培氟沙星 | GB/T 23412 | A |
| |
24 | 合成甜味剂 | 安赛蜜 | GB 2760 | B | / |
甜蜜素 | GB 2760 | B | / | ||
糖精钠 | GB 2760 | B | / | ||
25 | 防腐剂 | 苯甲酸 | GB 2760 | B | / |
山梨酸 | GB 2760 | B | / | ||
26 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | C |
| |
27 | 双甲咪 | 农业部781号公告-8-2006 | A |
| |
28 | 氟胺氰菊酯 | GB 23200.9 | A |
| |
29 | 其它有毒有害物质 | 法律法规或相关标准 | A | 需要时检验此项目 |
二、蜂王浆类
序号 | 检验项目 | 引用标准或检测方法 | 不合格类别 | 备注 | |
1 | 食品标签 | GB 7718、GB 28050 | A、B | 散装不作要求 | |
2 | 感官 | GB 9697 | C | / | |
3 | 水分 | GB 9697 | C | / | |
4 | 10-羟基-2-癸烯酸 | GB 9697 | C | / | |
5 | 蛋白质 | GB 9697 | C | / | |
6 | 总糖 | GB 9697 | C | / | |
7 | 灰分 | GB 9697 | C | / | |
8 | 酸度 | GB 9697 | C | / | |
9 | 淀粉 | GB 9697 | C | / | |
10 | 致病菌 | 沙门氏菌 | GB 14963 | A | / |
志贺氏菌 | GB 14963 | A | / | ||
金黄色葡萄球菌 | GB 14963 | A | / | ||
11 | 菌落总数 | GB 14963 | B | / | |
12 | 大肠菌群 | GB 14963 | B | / | |
13 | 霉菌计数 | GB 14963 | B | / | |
14 | 呋喃它酮代谢物 | GB/T 21311 | B | / | |
15 | 氯霉素 | NY/T 752 | A | / | |
16 | 甲硝唑 | GB/T 21318 | A | / | |
17 | 其它有毒有害物质 | 法律法规或相关标准 | A | 需要时检验此项目 |
三、蜂王浆冻干粉
序号 | 检验项目 | 引用标准 | 不合格类别 | 备注 | |
1 | 食品标签 | GB 7718、GB 28050 | A、B | 散装不作要求 | |
2 | 感官 | GB/T 21532 | C | / | |
3 | 10-羟基-2-癸烯酸 | GB/T 21532 | C | / | |
4 | 水分 | GB/T 21532 | C | / | |
5 | 蛋白质 | GB/T 21532 | C | / | |
6 | 酸度 | GB/T 21532 | C | / | |
7 | 灰分 | GB/T 21532 | C | / | |
8 | 总糖 | GB/T 21532 | C | / | |
9 | 淀粉 | GB/T 21532 | C | / | |
10 | 致病菌 | 沙门氏菌 | GB 14963 | A | / |
志贺氏菌 | GB 14963 | A | / | ||
金黄色葡萄球菌 | GB 14963 | A | / | ||
11 | 菌落总数 | GB 14963 | B | / | |
12 | 大肠菌群 | GB 14963 | B | / | |
13 | 霉菌计数 | GB 14963 | B | / | |
14 | 其它有毒有害物质 | 法律法规或相关标准 | A | 需要时检验此项目 |
四、蜂花粉
序号 | 检验项目 | 引用标准 | 不合格类别 | 备注 |
1 | 食品标签 | GB 7718、GB 28050 | A、B | 散装不作要求 |
2 | 感官 | GB/T 30359 | C | / |
3 | 单一品种蜂花粉定性鉴别 | GB/T 30359 附录A | C | / |
5 | 水分 | GB/T 30359 | C | / |
6 | 碎蜂花粉率 | GB/T 30359 | C | / |
7 | 蛋白质 | GB/T 30359 | C | / |
8 | 脂肪 | GB/T 30359 | C | / |
9 | 总糖 | GB/T 30359 | C | / |
10 | 黄酮类化合物 | GB/T 30359 | C | / |
11 | 酸度 | GB/T 30359 | C | / |
12 | 过氧化值 | GB/T 30359 | B | / |
14 | 灰分 | GB/T 30359 | C | / |
15 | 单一品种花粉率 | GB/T 30359 | C | 仅对单一品种蜂花粉有要求 |
16 | 铅 | GB 2762 | A | / |
17 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄) | GB 2760 | B | / |
18 | 其它有毒有害物质 | 法律法规或相关标准 | A | 需要时检验此项目 |
五、执行其他标准的蜂产品制品
序号 | 检验项目 | 引用标准 | 不合格类别 | 备注 | |
1 | 食品标签 | GB 7718、GB 28050 | A、B | 散装不作要求 | |
2 | 产品明示执行标准规定的检验项目 | 产品明示执行标准的相关条款 | / | 微生物项目不得复检 | |
3 | 合成甜味剂 | 安赛蜜 | GB 2760 | B | / |
甜蜜素 | GB 2760 | B | |||
糖精钠 | GB 2760 | B | |||
4 | 防腐剂 | 苯甲酸 | GB 2760 | B | / |
山梨酸 | GB 2760 | B | |||
5 | 铅 | GB 2762 | A | / | |
6 | 致病菌 | 沙门氏菌 | GB 14963 | A | / |
志贺氏菌 | GB 14963 | A | / | ||
金黄色葡萄球菌 | GB 14963 | A | / | ||
7 | 菌落总数 | GB 14963 | B | / | |
8 | 大肠菌群 | GB 14963 | B | / | |
9 | 霉菌计数 | GB 14963 | B | / | |
10 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、亮蓝) | GB 2760 | B | 视产品具体色泽而定 | |
11 | 其它有毒有害物质 | 法律法规或相关标准 | A | 需要时检验此项目 |