会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 迈科期货 152 0173 3840 10139 浙江永安 16139 -10487 中粮期货 12477 1371
2 珠江期货 132358 14677 新湖期货 9317 -1501 浙江永安 9699 -804
3 万达期货 94641 -14920 海通期货 7911 -649 中国国际 7237 -651
4 金鹏期货 89576 -14113 国泰君安 7533 -1026 上海中期 5974 -258
5 首创期货 88155 1827 首创期货 5721 -169 华泰长城 5582 522
6 中国国际 79565 -2672 华泰长城 4880 2059 经易期货 5373 -2428
7 浙江永安 78929 22987 长江期货 4740 3011 万达期货 4690 -597
8 金瑞期货 77177 21837 光大期货 4693 145 金瑞期货 4499 79
9 华泰长城 71475 2040 国投期货 4669 -506 国泰君安 4243 527
10 国元期货 69972 7458 中国国际 4606 850 光大期货 4130 694
11 东海期货 69795 48274 上海中期 4363 3448 宏源期货 3649 -97
12 广发期货 69580 14951 浙江大地 4356 1612 海证期货 3636 3514
13 中辉期货 60096 7825 中粮期货 4255 30 信达期货 3550 1222
14 海通期货 58519 11954 格林期货 4067 803 首创期货 3407 460
15 鲁证期货 55953 7682 浙江新华 3985 -1831 东证期货 3352 75
16 徽商期货 55110 -4757 海航东银 3883 1018 海通期货 3172 -1608
17 浙商期货 50303 12602 渤海期货 3797 1230 南华期货 3140 -185
18 银河期货 47273 1409 万达期货 3101 582 浙江中大 2750 -121
19 东证期货 46391 18561 方正期货 2929 523 金鹏期货 2660 -307
20 中证期货 45559 13436 金石期货 2759 828 徽商期货 2640 1687
合计 1476329 107704 95860
www.baijiantest.com