2017年12月24日石家庄市第一棉麻辛集棉库棉花价格
百检网 2021-12-13
石家庄市**棉麻总公司辛集棉库提货 联系电话 152 0173 3840 |
|
批号 | 产地 | 颜色级 | 平均马值 | 回潮 | 含杂 | 平均长度 | 断裂 | 件数 | 公定 | 报价(公定) |
65232121039 | 英吉沙县棉麻公司城镇加工厂 | 黄染棉1级 | 3.8 | 7.5 | 1.2 | 28.0 | 26.2 | 186 | 43.013 | 16200 |
65261121066 | 麦盖提良种棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 4.2 | 7.4 | 1.2 | 27.6 | 25.8 | 186 | 43.524 | 16000 |
65292121142 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 3.9 | 7.5 | 1.2 | 27.8 | 27.3 | 186 | 43.782 | 16100 |
65292123136 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 3.8 | 7.7 | 1.2 | 28.3 | 26.0 | 186 | 43.033 | 16200 |
65165121043 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司群库恰克轧花厂 | 黄染棉1级 | 4.1 | 6.2 | 1.2 | 27.3 | 24.9 | 186 | 43.991 | 16000 |
65409121082 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 黄染棉1级 | 3.8 | 6.3 | 1.7 | 27.6 | 25.2 | 186 | 41.786 | 16100 |
65409122080 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 黄染棉1级 | 4.5 | 6.3 | 1.3 | 27.7 | 26.0 | 186 | 41.692 | 16200 |
65409122088 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 黄染棉1级 | 4.1 | 6.6 | 1.2 | 27.3 | 26.2 | 186 | 42.383 | 16100 |
65213121085 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 3.9 | 7.6 | 1.1 | 27.8 | 25.5 | 186 | 42.331 | 16100 |
65261121047 | 麦盖提良种棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 4.3 | 7.5 | 1.2 | 27.1 | 24.7 | 186 | 43.136 | 16100 |
65409122111 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 黄染棉2级 | 3.7 | 7.7 | 1.2 | 26.9 | 24.6 | 186 | 42.168 | 16000 |
65052121024 | 疏勒县利云棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 3.9 | 7.7 | 1.2 | 28.3 | 27.2 | 186 | 41.388 | 16300 |
65066121070 | 克州富民棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 3.7 | 7.4 | 1.2 | 28.4 | 27.7 | 186 | 42.272 | 16300 |
65265121091 | 莎车县良种场轧花厂 | 黄染棉1级 | 4.2 | 7.9 | 1.2 | 27.9 | 25.8 | 186 | 43.409 | 16200 |
65333121118 | 阿克陶县金泰棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 4.0 | 7.9 | 1.3 | 28.1 | 25.8 | 186 | 41.75 | 16300 |
65333121123 | 阿克陶县金泰棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 3.9 | 7.6 | 1.3 | 28.2 | 26.3 | 186 | 42.234 | 16300 |
65292123141 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 | 黄染棉2级 | 3.8 | 7.7 | 1.5 | 27.4 | 24.8 | 186 | 42.706 | 16100 |
65409121072 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 黄染棉1级 | 3.7 | 7.8 | 1.3 | 27.6 | 24.6 | 186 | 42.922 | 16100 |
65409121073 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 黄染棉2级 | 3.7 | 7.6 | 1.3 | 28.0 | 25.5 | 186 | 43.157 | 16200 |
65409122027 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 黄染棉1级 | 4.1 | 7.4 | 1.1 | 27.2 | 25.3 | 186 | 42.641 | 16100 |
65018121067 | 伊犁哈萨克自治州伊欣棉业有限责任公司棉花油脂蛋白厂 | 黄染棉1级 | 4.1 | 8.1 | 1.6 | 28.0 | 27.0 | 186 | 42.221 | 16400 |
65218121142 | 克州欣汇联实业有限公司 | 黄染棉1级 | 4.0 | 7.4 | 1.1 | 28.8 | 27.3 | 186 | 42.097 | 16500 |
65234121060 | 泽普县富强棉业有限责任公司 | 黄染棉2级 | 3.6 | 7.8 | 1.2 | 27.7 | 25.7 | 186 | 42.582 | 16200 |
65262121039 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司下马力轧花厂 | 黄染棉1级 | 4.4 | 7.4 | 1.3 | 28.6 | 27.3 | 186 | 44.088 | 16500 |
6540912X007 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 黄染棉1级 | 4.2 | 7.9 | 1.2 | 27.4 | 25.7 | 186 | 43.096 | 16200 |
65262121040 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司下马力轧花厂 | 黄染棉1级 | 3.8 | 7.4 | 1.2 | 27.8 | 26.2 | 186 | 43.365 | 16200 |
65286123023 | 巴楚县嘉德棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 3.9 | 7.3 | 1.2 | 27.7 | 24.3 | 186 | 42.502 | 16100 |
65409122101 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 黄染棉1级 | 4.1 | 7.7 | 1.2 | 27.0 | 24.9 | 186 | 41.917 | 16100 |
65595123080 | 巴楚县冠农棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 3.8 | 7.5 | 1.0 | 27.6 | 26.3 | 186 | 43.228 | 16200 |
65292122197 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 | 黄染棉2级 | 3.8 | 7.0 | 1.2 | 27.7 | 23.6 | 186 | 42.834 | 16000 |
65292122201 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 | 黄染棉2级 | 3.7 | 7.3 | 1.4 | 27.9 | 25.6 | 186 | 42.783 | 16100 |
65409122081 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 黄染棉2级 | 4.3 | 7.2 | 1.0 | 27.7 | 25.9 | 186 | 41.913 | 16200 |
65409122113 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司轧花厂 | 黄染棉2级 | 3.9 | 7.4 | 1.2 | 27.0 | 23.9 | 186 | 42.371 | 16000 |
65595121130 | 巴楚县冠农棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 4.2 | 7.3 | 1.1 | 26.8 | 23.8 | 186 | 43.468 | 16000 |
65261121048 | 麦盖提良种棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 4.3 | 7.4 | 1.1 | 27.6 | 25.7 | 186 | 43.678 | 16200 |
65261121050 | 麦盖提良种棉业有限公司 | 黄染棉2级 | 4.4 | 7.4 | 1.0 | 27.6 | 24.2 | 186 | 43.565 | 16100 |
65292121203 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 4.0 | 7.0 | 1.1 | 27.8 | 26.4 | 186 | 43.5 | 16300 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;