2013-11-27 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 93.26 | 0.37 | 152 0173 3840 | 58 | 15466 | 47 |
FC Index M | 89.55 | 0.62 | 14036 | 95 | 15050 | 62 |
FC Index L | 89.09 | 0.88 | 13965 | 136 | 15001 | 92 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 109.5 | 0.5 | 1/3 | 17119 | 77 | 17596 | 76 |
美国 CA SM | 94.2 | 0.3 | 1/3 | 14755 | 46 | 15562 | 35 |
美国 EMOT SM | 92.3 | 0.7 | 1/3 | 14461 | 108 | 15351 | 73 |
乌兹别克 SM | 96.1 | 0.7 | 1/2 | 15048 | 108 | 15784 | 84 |
澳大利亚 SM | 95.1 | 0.8 | 5/6 | 14894 | 124 | 15665 | 87 |
布基纳法索 BOLA/s | 88.4 | 0.6 | 1/3 | 13859 | 93 | 14927 | 60 |
印度 S-6 1-5/32 | 85.5 | -0.5 | 12 | 13411 | -77 | 14627 | -45 |
贝宁 KABA/s | 88.4 | 0.6 | 1/3 | 13859 | 93 | 14927 | 60 |
喀麦隆 IRMA/s | 88.4 | 0.6 | 1/3 | 13859 | 93 | 14927 | 60 |
科特迪瓦 MANBO/s | 88.4 | 0.6 | 1/3 | 13859 | 93 | 14927 | 60 |
马里 JULI/s | 88.4 | 0.6 | 1/3 | 13859 | 93 | 14927 | 60 |
巴西 SM | 92.2 | 0.7 | 12 | 14446 | 108 | 15349 | 87 |
墨西哥 SM | 92.5 | 0.75 | 12/1 | 14492 | 116 | 15370 | 81 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 90.7 | 0.7 | 12 | 14214 | 108 | 15172 | 74 |
美国 EMOT M | 91.3 | 0.9 | 1/3 | 14307 | 139 | 15243 | 93 |
乌兹别克 M | 95.51 | 1.4 | 1/2 | 14957 | 216 | 15717 | 155 |
印度 S-6 1-1/8 | 85 | 0 | 12 | 13333 | 0 | 14569 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 89.15 | 0.9 | 1/3 | 13975 | 139 | 15011 | 96 |
墨西哥 SLM | 90 | 0.75 | 12/1 | 14106 | 116 | 15097 | 83 |
巴基斯坦 1467 | 81.5 | -0.5 | 12 | 12793 | -77 | 14226 | -48 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 94.55 | 0.7 | 12 | 14809 | 108 | 15605 | 71 |
西班牙M1.1/8 CARMA | 92.2 | 0.7 | 12 | 14446 | 108 | 15349 | 87 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 88.8 | 0.8 | 12 | 13921 | 124 | 14967 | 79 |
阿根廷SLM 1-1/16 | 83.5 | -0.5 | 12 | 13102 | -77 | 14417 | -59 |
印度Shankar-6 SM 1-1/8 | 85 | 0.5 | 1/3 | 13333 | 77 | 14569 | 46 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 193 | 0 | 12/2 | 30021 | 0 | 30369 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 185.5 | 0 | 12/1 | 28862 | 0 | 29222 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 199.5 | 0 | 12/1 | 31025 | 0 | 31364 | 0 |
苏丹 G4B | 114 | -1 | 12 | 17814 | -155 | 18284 | -153 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)