合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF411 | 152 0173 3840 | 14510 | 14305 | 14490 | 152 0173 3840 | 14425 | 55 | 9904 | 1878600 | -1184 | 34682 |
CF501 | 13460 | 13540 | 13030 | 13295 | 13485 | 13260 | -225 | 1317664 | 27482059 | 13202 | 521450 |
CF503 | 13620 | 13620 | 13140 | 13375 | 13525 | 13310 | -215 | 178 | 1345258 | -6 | 326 |
CF505 | 13600 | 13670 | 13210 | 13475 | 13595 | 13435 | -160 | 112910 | 4318651 | 14044 | 141840 |
CF507 | 13595 | 13615 | 13390 | 13615 | 13790 | 13470 | -320 | 82 | 1518498 | 18 | 360 |
CF509 | 13920 | 13990 | 13560 | 13805 | 13960 | 13785 | -175 | 1516 | 1923677 | 20 | 11514 |
成交总量:1442254 ,持仓总量:710172 ,今日持仓量变化:26094 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |