合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF407 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 16980 | 16985 | 17175 | 16985 | -190 | 22 | 5378 | 4 | 28 |
CF409 | 17400 | 17400 | 17320 | 17320 | 17330 | 17345 | 15 | 1514 | 892772 | 36 | 28394 |
CF411 | 15695 | 15730 | 15690 | 15715 | 15635 | 15715 | 80 | 508 | 1613338 | -22 | 9552 |
CF501 | 15475 | 15550 | 15470 | 15515 | 15425 | 15510 | 85 | 31074 | 4304323 | -3138 | 166254 |
CF503 | 15555 | 15585 | 15555 | 15565 | 15495 | 15560 | 65 | 14 | 1339630 | -8 | 528 |
CF505 | 15585 | 15645 | 15575 | 15615 | 15520 | 15605 | 85 | 1852 | 1631546 | 376 | 25836 |
成交总量:34984 ,持仓总量:230592 ,今日持仓量变化:-2752 |