中国储备棉管理总公司定于6月23日第二节销售储备棉8506.0970吨,其中国产棉8506.0970吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
6月23日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | 第二节(吨) |
总计 | 8506.0970 | |
河北省 | 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 | 216.5090 |
邯郸市兴润贸易有限公司(武安库) | 43.3890 | |
邯郸县可赛物流有限公司 | 87.5770 | |
河北家丰植物油有限公司 | 127.5010 | |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 130.4600 | |
河北万合物流股份有限公司 | 42.8670 | |
衡水市棉麻总公司 | 189.0410 | |
衡水中棉工业 | 108.3600 | |
石家庄安吉物流有限公司 | 43.3700 | |
石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 173.9580 | |
魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 | 87.6230 | |
魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 | 108.9070 | |
邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) | 43.2050 | |
中棉集团廊坊储运有限公司 | 27.7580 | |
河南省 | 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) | 256.9080 |
固始县民生粮油购销有限公司 | 212.7740 | |
河南大成棉业有限公司 | 43.1620 | |
河南国储物流股份有限公司新乡分公司 | 214.7710 | |
河南省杞县中储实业有限公司 | 42.9940 | |
河南永安纺织有限公司 | 87.5310 | |
河南中方棉花交易市场有限公司 | 82.1230 | |
潢川1704河南省粮食储备库 | 469.6530 | |
湖北省 | 襄阳市棉花中转储备库 | 42.5330 |
襄阳银基棉业有限公司 | 42.4570 | |
宜城市万洋棉业有限公司 | 324.4270 | |
中储棉武汉有限公司 | 301.2490 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 129.0020 | |
湖南省 | 湖南江南棉花交易市场有限公司 | 26.986 |
湖南三湘和达现代物流有限公司(城区仓库) | 163.4190 | |
湖南裕兴农贸有限责任公司(瓜家洲库) | 81.491 | |
中储棉岳阳有限公司 | 1123.3050 | |
江苏省 | 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 204.7400 |
中储棉徐州有限公司 | 722.6930 | |
中储棉盐城有限公司 | 43.1970 | |
江西省 | 江西省三丰农业有限公司 | 84.7300 |
中储棉九江有限公司 | 42.6340 | |
山东省 | 曹县国强粮油购销有限公司 | 85.7660 |
曹县誉恒仓储物流有限公司 | 217.4220 | |
德州中兴棉业有限公司 | 336.5210 | |
东营十方物流有限公司 | 54.1730 | |
东营市博浩仓储有限公司 | 137.3400 | |
菏泽巨鑫源食品有限公司 | 214.4370 | |
菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 1114.2730 | |
嘉祥县华强棉花经营有限责任公司(北库) | 172.8610 |
附件:
中国储备棉管理总公司
二〇一六年六月二十二日