2013-07-29 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 98.58 | -0.53 | 152 0173 3840 | -83 | 16135 | -55 |
FC Index M | 96.88 | -0.54 | 15235 | -83 | 15919 | -73 |
FC Index L | 94.85 | -0.81 | 14920 | -125 | 15692 | -88 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 104 | -0.75 | 8/9 | 16340 | -116 | 16824 | -115 |
美国 CA SM | 99.50 | 0 | 8/9 | 15641 | 0 | 16237 | 0 |
美国 EMOT SM | 97.90 | -0.8 | 8/9 | 15393 | -124 | 16040 | -99 |
乌兹别克 SM | 100.7 | -0.8 | 8/9 | 15827 | -124 | 16384 | -97 |
澳大利亚 SM | 101.9 | -0.9 | 8/9 | 16014 | -140 | 16530 | -113 |
布基纳法索 BOLA/s | 95.00 | -0.5 | 8/9 | 14943 | -78 | 15702 | -67 |
印度 Shankar-6 1-5/3 | 95.25 | 0 | 8/9 | 14982 | 0 | 15728 | 0 |
贝宁 KABA/s | 95 | -0.5 | 8/9 | 14943 | -78 | 15702 | -67 |
喀麦隆 IRMA/s | 94.95 | -0.5 | 8/9 | 14935 | -78 | 15694 | -67 |
科特迪瓦 MANBO/s | 94.95 | -0.5 | 8/9 | 14935 | -78 | 15694 | -67 |
马里 JULI/s | 94.85 | -0.5 | 8/9 | 14920 | -78 | 15692 | -52 |
巴西 SM | 97.3 | -1.2 | 8/9 | 15300 | -186 | 15973 | -149 |
墨西哥 SM | 97.15 | -1.2 | 8/9 | 15276 | -186 | 15963 | -134 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 96.30 | -1.2 | 8/9 | 15145 | -186 | 15855 | -150 |
美国 EMOT M | 97.10 | -0.8 | 8/9 | 15269 | -124 | 15955 | -85 |
乌兹别克 M | 98.91 | -0.8 | 8/9 | 15550 | -124 | 16173 | -83 |
印度 Shankar-6 1-1/8 | 94.25 | 0 | 8/9 | 14826 | 0 | 15623 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 95.25 | -0.8 | 8/9 | 14982 | -124 | 15728 | -101 |
墨西哥 SLM | 93.58 | -1.2 | 8/9 | 14722 | -186 | 15542 | -138 |
巴基斯坦 1467 | 84.6 | -0.55 | 8/9 | 13329 | -85 | 14577 | -54 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 94.7 | -0.8 | 8/9 | 14896 | -124 | 15667 | -101 |
津巴布韦 SM | 95.55 | -0.5 | 8/9 | 15028 | -78 | 15777 | -52 |
西班牙 CARMA | 95.2 | -0.8 | 10/11 | 14974 | -124 | 15734 | -86 |
坦桑尼亚 LAKIN | 93.85 | -0.5 | 8/9 | 14764 | -78 | 15572 | -53 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 158.5 | 0 | 8/9 | 24797 | 0 | 25198 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 156 | 0 | 8/9 | 24409 | 0 | 24814 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 163 | 0 | 8/9 | 25496 | 0 | 25889 | 0 |
苏丹 G4B | 106 | 0 | 8/9 | 16650 | 0 | 17131 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |