2011-10-21 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 119.21 | -2.65 | 152 0173 3840 | -426 | 19783 | -421 |
FC Index M | 113.48 | -2.68 | 18409 | -430 | 18873 | -425 |
FC Index L | 111.91 | -2.77 | 18157 | -444 | 18623 | -440 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 140.7 | -2.8 | 11/12 | 22777 | -449 | 23197 | -445 |
美国 CA SM | 121.6 | -2.8 | 11/12 | 19712 | -449 | 20163 | -445 |
美国 EMOT SM | 116.61 | -2.8 | 11/12 | 18911 | -449 | 19370 | -445 |
乌兹别克 SM | 123.32 | -2.5 | 10/12 | 19988 | -401 | 20436 | -397 |
澳大利亚 SM | 119.27 | -2.5 | 10/12 | 19338 | -401 | 19793 | -397 |
布基纳法索 BOLA/s | 113.47 | -2.5 | 10/12 | 18407 | -401 | 18871 | -397 |
印度 Shankar-6 | 108.4 | -2.5 | 10/12 | 17594 | -401 | 18066 | -397 |
贝宁 KABA/s | 112.83 | -2.5 | 10/12 | 18305 | -401 | 18769 | -397 |
喀麦隆 IRMA/s | 112.8 | -2.5 | 10/12 | 18300 | -401 | 18765 | -397 |
象牙海岸 MANBO/s | 112.8 | -2.5 | 10/12 | 18300 | -401 | 18765 | -397 |
马里 JULI/s | 112.8 | -2.5 | 10/12 | 18300 | -401 | 18765 | -397 |
多哥 SM | 112.8 | -2.5 | 10/12 | 18300 | -401 | 18765 | -397 |
巴西 SM | 111.76 | -2.8 | 10/12 | 18133 | -449 | 18599 | -445 |
墨西哥 SM | 111.69 | -2.8 | 10/12 | 18122 | -449 | 18588 | -445 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 110.91 | -2.8 | 10/12 | 17996 | -449 | 18464 | -445 |
美国 EMOT M | 115.16 | -2.8 | 10/12 | 18678 | -449 | 19140 | -445 |
乌兹别克 M | 122.47 | -2.5 | 10/12 | 19851 | -401 | 20301 | -397 |
印度 Shankar-6 M | 107.9 | -2.5 | 10/12 | 17514 | -401 | 17986 | -397 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 114.11 | -2.8 | 11/12 | 18510 | -449 | 18973 | -445 |
墨西哥 SLM | 109.7 | -2.8 | 10/12 | 17802 | -449 | 18272 | -445 |
巴基斯坦 T 1467 | 95 | -2.5 | 10/12 | 15444 | -401 | 15937 | -397 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚(远月) SM | 117.95 | -2.5 | 4/5 | 19126 | -401 | 19583 | -397 |
布基纳法索(远月) BOLA/s | 114.8 | -2.5 | 1/3 | 18621 | -401 | 19082 | -397 |
印度(远月) Shankar-6 M | 109.85 | -2.5 | 11/12 | 17826 | -401 | 18296 | -397 |
巴西(远月2012) M | 107.7 | -2.5 | 8/12 | 17481 | -401 | 17954 | -397 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 194.03 | 0 | 9/10 | 31334 | 0 | 31670 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 169.15 | 0 | 9/10 | 27342 | 0 | 27717 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 190.03 | 0 | 9/10 | 30692 | 0 | 31034 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 177.08 | 0 | 9/10 | 28614 | 0 | 28977 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 173.08 | 0 | 9/10 | 27972 | 0 | 28341 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 169.08 | 0 | 9/10 | 27330 | 0 | 27706 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |