2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 5.3 0.0 20.3
中国大陆 -1.1 0.0 46.4
哥伦比亚 0.0 0.0 2.4
哥斯达黎加 4.0 0.0 0.0
厄瓜多尔 1.9 0.0 0.0
萨尔瓦多 0.0 3.5 4.4
危地马拉 3.5 0.4 6.9
洪都拉斯 -0.4 0.0 1.0
印度 9.8 0.0 9.1
印尼 13.2 90.4 21.1
意大利 2.2 0.0 0.0
日本 -4.9 0.0 1.9
韩国 24.4 2.0 6.7
马来西亚 -12.5 11.0 5.9
墨西哥 10.3 4.0 12.3
尼加拉瓜 0.4 0.0 0.4
巴基斯坦 57.2 29.9 97.1
秘鲁 1.3 0.0 2.0
葡萄牙 0.0 0.0 1.8
中国台湾 5.5 0.0 6.1
泰国 11.2 0.0 13.5
土耳其 46.6 0.0 31.4
越南 57.3 0.0 85.2
---------- ---------- ----------
已知目的地 235.3 152 0173 3840.2 375.7
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 235.3 152 0173 3840.2 375.7
(单位千吨,*代表数值小于0.05)