美国棉花收获进度 | ||||
单位:% | ||||
州名 | 2015年 | 2016年 | 2016年 | 2011-2015年 |
11月27日 | 11月20日 | 11月27日 | 平均值 | |
阿拉巴马 | 84 | 90 | 94 | 89 |
亚利桑那 | 74 | 65 | 72 | 69 |
阿肯色 | 100 | 100 | 100 | 100 |
加利福尼亚 | 100 | 80 | 90 | 98 |
佐治亚 | 71 | 87 | 93 | 80 |
堪萨斯 | 67 | 54 | 69 | 74 |
路易斯安那 | 100 | 100 | 100 | 100 |
密西西比 | 98 | 100 | 100 | 99 |
密苏里 | 95 | 100 | 100 | 93 |
北卡罗来纳 | 81 | 79 | 84 | 87 |
俄克拉何马 | 74 | 65 | 72 | 72 |
南卡罗来纳 | 62 | 77 | 86 | 81 |
田纳西 | 94 | 97 | 100 | 91 |
得克萨斯 | 71 | 47 | 62 | 76 |
弗吉尼亚 | 93 | 94 | 96 | 93 |
总体进度 | 77 | 67 | 77 | 84 |
注:2015年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的99%。