2010-11-02 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 152 0173 3840.12 | 2.28 | 26109 | 385 | 26497 | 382 |
FC Index M | 150.38 | 1.85 | 25646 | 313 | 26038 | 310 |
FC Index L | 146.44 | 1.51 | 24979 | 255 | 25378 | 253 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 162.25 | 4 | 1/3 | 27448 | 672 | 27822 | 665 |
美国 CA SM | 152.09 | 3 | 1/3 | 25742 | 504 | 26133 | 499 |
美国 EMOT SM | 150.73 | 3 | 1/3 | 25513 | 504 | 25907 | 499 |
乌兹别克 SM | 161.6 | 3.5 | 1/3 | 27339 | 588 | 27714 | 582 |
澳大利亚 SM | 149.85 | 3 | 5/6 | 25366 | 504 | 25761 | 499 |
布基纳法索 BOLA/s | 152.88 | 4 | 4/5 | 25875 | 672 | 26264 | 665 |
印度 Shankar-6 | 148.3 | 0 | 12/1 | 25105 | 0 | 25503 | 0 |
贝宁 KABA/s | 151.61 | 4 | 4/5 | 25661 | 672 | 26053 | 665 |
喀麦隆 IRMA/s | 151.61 | 4 | 4/5 | 25661 | 672 | 26053 | 665 |
象牙海岸 MANBO/s | 151.61 | 4 | 4/5 | 25661 | 672 | 26053 | 665 |
马里 JULI/s | 151.61 | 4 | 4/5 | 25661 | 672 | 26053 | 665 |
多哥 SM | 151.61 | 4 | 4/5 | 25661 | 672 | 26053 | 665 |
巴西 SM | 162.66 | 3 | 11/12 | 27517 | 504 | 27891 | 499 |
墨西哥 SM | 161.99 | 3 | 11/12 | 27404 | 504 | 27779 | 499 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 161.51 | 3 | 11/12 | 27324 | 504 | 27699 | 499 |
美国 EMOT M | 149.58 | 3 | 1/3 | 25320 | 504 | 25716 | 499 |
坦桑尼亚 M | 154.22 | 3 | 11/12 | 26100 | 504 | 26487 | 499 |
乌兹别克 M | 159.05 | 3.5 | 12/1 | 26911 | 588 | 27290 | 582 |
印度 Shankar-6 M | 147.3 | 0 | 12/1 | 24937 | 0 | 25337 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 148.31 | 3 | 1/3 | 25107 | 504 | 25505 | 499 |
墨西哥 SLM | 157.2 | 3 | 11/12 | 26600 | 504 | 26983 | 499 |
印度 J-34 | 144.3 | 0 | 12/1 | 24434 | 0 | 24838 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 151.55 | 3 | 1/3 | 25651 | 504 | 26043 | 499 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 231.03 | 0 | 1/3 | 38999 | 0 | 39259 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 219.5 | 0 | 1/3 | 37063 | 0 | 37342 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 220.15 | 0 | 1/3 | 37172 | 0 | 37450 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 235.4 | 0 | 1/3 | 39733 | 0 | 39986 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 202.08 | 0 | 1/3 | 34137 | 0 | 34445 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 200.08 | 0 | 1/3 | 33801 | 0 | 34113 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 198.08 | 0 | 1/3 | 33465 | 0 | 33780 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'-- 28毫米。
打赏 推荐图文 推荐棉花信息
点击排行
扫码关注百检网棉花 |