合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20060 | 20060 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 50 |
CF405 | 152 0173 3840 | 19995 | 19945 | 19985 | 19960 | 19970 | 10 | 4932 | 2410921 | -548 | 71978 |
CF407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18850 | 18850 | 0 | 0 | 4966 | 0 | 52 |
CF409 | 18755 | 18780 | 18730 | 18780 | 18765 | 18760 | -5 | 546 | 275394 | -66 | 21638 |
CF411 | 17050 | 17080 | 17025 | 17065 | 17110 | 17050 | -60 | 1224 | 1487174 | 288 | 30500 |
CF501 | 16660 | 16705 | 16660 | 16675 | 16700 | 16675 | -25 | 1382 | 2580859 | 112 | 44818 |
成交总量:8084 ,持仓总量:169036 ,今日持仓量变化:-214 |