12月24日曹县国储棉花价格
百检网 2021-12-13
曹县誉恒仓储物流提货 联系电话:152 0173 3840 |
|
期货 | 基差 | 批号 | 加工单位 | 年份 | 类别 | 颜色级 | 长度(mm) | 强力 | 马值 | 回潮 | 含杂 |
CF2105 | -60 | 66090133562 | 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 26.4 | 24.5 | 4.7 | 6.6 | 1.6 |
CF2105 | -30 | 66039133054 | 新疆生产建设兵团**师阿拉尔市十团加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 26.7 | 25.7 | 4.6 | 7.6 | 1.6 |
CF2105 | 10 | 66058132065 | 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 26.8 | 26 | 4.7 | 7.2 | 1.4 |
CF2105 | 0 | 65211131045 | 巴楚县克拉克勤农牧有限责任公司 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 26.9 | 25 | 4.9 | 7.2 | 1.4 |
CF2105 | 30 | 65320132075 | 巴州德福农贸有限责任公司 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉2级 | 27 | 26.1 | 4.3 | 6.9 | 1.8 |
CF2105 | -20 | 66058131261 | 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉2级 | 27 | 25.9 | 4.2 | 7.4 | 1.9 |
CF2105 | 0 | 66074132037 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉2级 | 27 | 24.9 | 4.4 | 6.8 | 2.1 |
CF2105 | 30 | 66039133036 | 新疆生产建设兵团**师阿拉尔市十团加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.1 | 26 | 4.6 | 6.5 | 1.3 |
CF2105 | 30 | 66055131186 | 图木舒克市五十三团综合加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉1级 | 27.1 | 26.7 | 4.6 | 8.1 | 1.4 |
CF2105 | 0 | 65605131014 | 阿克苏永翔棉业有限责任公司永华分公司 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.1 | 25.6 | 4.5 | 7.5 | 1.2 |
CF2105 | 0 | 66074132064 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉2级 | 27.1 | 25.3 | 4.3 | 7.5 | 1.6 |
CF2105 | 0 | 65050131057 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司英吾斯坦轧花厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉2级 | 27.1 | 25.4 | 4.6 | 7.7 | 2.2 |
CF2105 | 0 | 65582131116 | 阿克苏永翔棉业有限责任公司 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.1 | 25.5 | 4.4 | 7.8 | 2.4 |
CF2105 | 0 | 65050131058 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司英吾斯坦轧花厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.1 | 25.4 | 4.6 | 7.3 | 2.6 |
CF2105 | -30 | 66074131071 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.1 | 24.6 | 4.4 | 6.5 | 1.9 |
CF2105 | -30 | 66074131059 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.1 | 24.5 | 4.4 | 6.2 | 2 |
CF2105 | 0 | 66058132064 | 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.2 | 25.6 | 4.7 | 6.9 | 1.4 |
CF2105 | 0 | 65199131089 | 新疆鸿昌棉业有限公司轧花厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.2 | 26 | 4 | 7.3 | 1.9 |
CF2105 | -30 | 66011131272 | 新疆生产建设兵团农一师十二团棉花加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉1级 | 27.2 | 24.8 | 4.4 | 6.7 | 1.9 |
CF2105 | -30 | 66074131082 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.2 | 24.7 | 4.4 | 8 | 1.4 |
CF2105 | -50 | 66058131265 | 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.3 | 25.1 | 4.3 | 7.3 | 1.7 |
CF2105 | 80 | 65008131095 | 阿瓦提县富力棉业有限责任公司 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.4 | 27.7 | 4.6 | 7.9 | 1.8 |
CF2105 | 0 | 65071132075 | 沙雅富力棉花有限责任公司托依堡轧花厂 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉1级 | 27.4 | 25.7 | 4.6 | 7.2 | 1.8 |
CF2105 | 0 | 65291131099 | 阿克苏大海实业有限公司 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉1级 | 27.4 | 25.7 | 4.5 | 6.9 | 1.7 |
CF2105 | -30 | 66074131078 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.4 | 24.6 | 4.4 | 7.8 | 2.5 |
CF2105 | 80 | 65050131056 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司英吾斯坦轧花厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉2级 | 27.5 | 26.2 | 4.6 | 7.5 | 1.8 |
CF2105 | 130 | 65200131221 | 沙雅益康棉业有限公司红旗轧花厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.6 | 27.1 | 4.6 | 7.6 | 1.6 |
CF2105 | 80 | 65008131074 | 阿瓦提县富力棉业有限责任公司 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉2级 | 27.6 | 26.3 | 4.4 | 7.3 | 1.8 |
CF2105 | 80 | 65291131108 | 阿克苏大海实业有限公司 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉1级 | 27.6 | 26.8 | 4 | 7.4 | 1.6 |
CF2105 | 80 | 65132131196 | 轮台县远江农工贸有限责任公司棉花加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉2级 | 27.6 | 26.2 | 4.5 | 6.9 | 1.6 |
CF2105 | 80 | 66039131064 | 新疆生产建设兵团**师阿拉尔市十团加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.6 | 26.8 | 4.7 | 7.4 | 2.2 |
CF2105 | 80 | 66011131261 | 新疆生产建设兵团农一师十二团棉花加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.6 | 26.3 | 4.3 | 7.1 | 2.8 |
CF2105 | 30 | 66058131272 | 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.6 | 26.5 | 4.2 | 6.9 | 1.8 |
CF2105 | 80 | 65172131074 | 新疆金丰源种业股份有限公司良种棉加工二厂 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉1级 | 27.7 | 26.2 | 4.7 | 7.4 | 2.6 |
CF2105 | 80 | 65053131071 | 疏勒县润丰棉业有限公司 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.8 | 26.3 | 4.6 | 6.9 | 2.2 |
CF2105 | 80 | 65297131164 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)二厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 27.8 | 26.4 | 4.5 | 7.8 | 1.4 |
CF2105 | 110 | 65027131196 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉1级 | 27.9 | 25.9 | 3.7 | 7.9 | 2.6 |
CF2105 | 80 | 65389131121 | 新疆华孚纺织有限公司轧花厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉2级 | 28 | 25.7 | 4.2 | 8.7 | 1.5 |
CF2105 | 80 | 66006131075 | 呼图壁县宏盛棉业有限公司 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉1级 | 28.1 | 25.7 | 3.9 | 7.9 | 2 |
CF2105 | 110 | 65539131063 | 库车利生棉业有限责任公司 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉2级 | 28.2 | 26.2 | 3.8 | 8.1 | 2.2 |
CF2105 | 80 | 65168131138 | 奎屯浩泰棉业有限公司 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉2级 | 28.2 | 25.8 | 3.9 | 7.6 | 2 |
CF2105 | 80 | 66188131082 | 奎屯锦和棉业有限责任公司 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉1级 | 28.2 | 25.1 | 4 | 7.8 | 2 |
CF2105 | 110 | 65478131096 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉1级 | 28.3 | 26.3 | 3.6 | 7.9 | 2.9 |
CF2105 | 110 | 65200132059 | 沙雅益康棉业有限公司红旗轧花厂 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉2级 | 28.5 | 26.4 | 3.7 | 8.2 | 1.9 |
CF2105 | 80 | 65388131117 | 阿克苏昌盛棉业有限责任公司 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉1级 | 28.5 | 26.5 | 3.6 | 8.9 | 3 |
CF2105 | 80 | 65011131079 | 呼图壁县宏昌棉业有限公司 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉1级 | 28.7 | 25.7 | 3.8 | 7.8 | 2 |
CF2105 | 120 | 65053131067 | 疏勒县润丰棉业有限公司 | 2013 | 国储新疆 | 淡黄染棉1级 | 28.6 | 26.4 | 4.6 | 7.5 | 2.7 |
CF2105 | 270 | 65027131195 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | 2013 | 国储新疆 | 黄染棉2级 | 29 | 28.1 | 3.6 | 8.3 | 2.8 |
CF2105 | -150 | 65061131135 | 阿克苏地区金诚棉业有 |
| 国储新疆 | 淡黄染一级 | 27.2 | 25.4 | 4.6 | 8.8 | 1.8 |
CF2105 | -150 | 65061131100 | 阿克苏地区金诚棉业有 |
| 国储新疆 | 淡黄染一级 | 27.3 | 25.1 | 4.6 | 7.8 | 1.8 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;