6月2日中储棉库尔勒棉花价格
百检网 2021-12-13
存放仓库:中储棉库尔勒有限责任公司 联系电话:152 0173 3840 |
批号 | 类型 | 件 | 主体颜色级 | 公重 | 长度 | 马值 | 比强 | 回潮 | 含杂 | 长整 | 结算 | 价格 |
65601181121 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.278 | 28.5 | 4.7 | 27.5 | 5.7 | 2 | 82.8 | 公重 | 15800 |
65153181062 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.183 | 29.3 | 4.1 | 27.4 | 5 | 1 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65726181092 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.398 | 29 | 4 | 27 | 6.1 | 1.1 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65325182134 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 43.133 | 30 | 4 | 27.2 | 5.2 | 3 | 83.4 | 公重 | 15800 |
65400181176 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.12 | 28.8 | 4.3 | 27.7 | 5.4 | 2.1 | 82.1 | 公重 | 15800 |
65325182094 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 43.254 | 29.3 | 4.2 | 27.1 | 5.2 | 1.7 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65427181183 | 新疆机采 | 186 | 21 | 42.377 | 28.9 | 4.4 | 28.2 | 7.6 | 1.4 | 82.7 | 公重 | 15800 |
65325182063 | 新疆机采 | 186 | 31 | 42.526 | 29.5 | 4 | 27.2 | 6 | 2.1 | 82.5 | 公重 | 15800 |
65541181085 | 新疆机采 | 186 | 31 | 41.36 | 29 | 4.5 | 28.8 | 7.1 | 3 | 84.1 | 公重 | 15800 |
65427181137 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 43.037 | 29.1 | 4.2 | 28.1 | 7 | 1.7 | 82.9 | 公重 | 15800 |
65379181192 | 新疆手摘 | 186 | 11 | 42.072 | 28 | 4.1 | 27.1 | 6.2 | 1.1 | 81.6 | 公重 | 15800 |
65378181095 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.588 | 28.1 | 4.1 | 27 | 6.1 | 1.1 | 81.5 | 公重 | 15800 |
65325182111 | 新疆机采 | 186 | 21 | 43.798 | 29.4 | 4 | 27.3 | 4.4 | 2.3 | 82.2 | 公重 | 15800 |
65325182125 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 43.595 | 29.5 | 4.1 | 27.4 | 5.2 | 2.1 | 82.8 | 公重 | 15800 |
65378181094 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.73 | 28.3 | 4 | 26.2 | 5.9 | 1.2 | 81.4 | 公重 | 15800 |
65397181032 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.402 | 28.4 | 4.3 | 27.4 | 5.9 | 1.6 | 81.3 | 公重 | 15800 |
65427181139 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.759 | 29.3 | 4.4 | 27.9 | 7.1 | 1.4 | 82.9 | 公重 | 15800 |
65427181173 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.73 | 29.4 | 4.3 | 28.7 | 6.9 | 1.7 | 82.4 | 公重 | 15800 |
65597181102 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.235 | 28.9 | 4.2 | 29.5 | 5.9 | 3 | 82.1 | 公重 | 15800 |
65325182127 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 43.503 | 29.2 | 4.1 | 27 | 5.1 | 2.4 | 82.3 | 公重 | 15800 |
65325182122 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.232 | 29.6 | 4.1 | 27.4 | 5.6 | 2.5 | 83 | 公重 | 15800 |
65400181173 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.991 | 28.5 | 4.1 | 27.2 | 5.5 | 2.3 | 81.4 | 公重 | 15800 |
65325182061 | 新疆机采 | 186 | 31 | 42.92 | 29.3 | 4 | 27.2 | 5.3 | 1.8 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65325182107 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.175 | 29.9 | 4.2 | 27 | 5 | 2.3 | 83.4 | 公重 | 15800 |
65325182114 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 43.397 | 29.8 | 4 | 27.4 | 5.1 | 2.5 | 82.9 | 公重 | 15800 |
65427181181 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.911 | 29.3 | 4.4 | 28.5 | 6.6 | 1.7 | 82.9 | 公重 | 15800 |
65400181179 | 新疆机采 | 186 | 31 | 42.423 | 28.7 | 4.3 | 27 | 5.9 | 2.1 | 82.5 | 公重 | 15800 |
65325182109 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.382 | 29.7 | 4 | 27.2 | 5.1 | 2.3 | 82.7 | 公重 | 15800 |
65397181137 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.571 | 28.3 | 4.1 | 26.2 | 7.2 | 1.2 | 81.6 | 公重 | 15800 |
65427181171 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 43.121 | 29.6 | 4.3 | 28.2 | 7.4 | 1.7 | 82.5 | 公重 | 15800 |
65400181169 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.81 | 29 | 4.2 | 27 | 5 | 2.8 | 82.5 | 公重 | 15800 |
65397181156 | 新疆机采 | 80 | 无主体 | 18.526 | 28.8 | 5.1 | 28.2 | 6.5 | 1.5 | 82.9 | 公重 | 15800 |
65325182095 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.978 | 29.2 | 4.1 | 27.1 | 5.1 | 1.9 | 82.3 | 公重 | 15800 |
65400181180 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.372 | 29 | 4.2 | 28.3 | 5.7 | 2 | 82.5 | 公重 | 15800 |
65379181127 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.756 | 29 | 4.4 | 27.2 | 7.6 | 1.7 | 82.5 | 公重 | 15800 |
65325182126 | 新疆机采 | 186 | 31 | 42.745 | 29.6 | 4.1 | 27.4 | 5.7 | 3 | 82.8 | 公重 | 15800 |
65325181034 | 新疆机采 | 186 | 31 | 42.552 | 29.3 | 4.1 | 27.2 | 5.6 | 2.6 | 82.8 | 公重 | 15800 |
65611181147 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.114 | 29.2 | 4.7 | 27.8 | 7.8 | 1.7 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65149181025 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.52 | 28.3 | 4.1 | 26.2 | 5.2 | 1 | 81.4 | 公重 | 15800 |
65120182094 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 44.322 | 28.6 | 4.2 | 27.7 | 6.7 | 1.3 | 82.8 | 公重 | 15800 |
65601181113 | 新疆机采 | 186 | 21 | 42.336 | 28.5 | 4.4 | 27 | 5.1 | 1.8 | 83 | 公重 | 15800 |
65596181088 | 新疆机采 | 186 | 31 | 42.228 | 29.6 | 4.3 | 28.7 | 6.3 | 2.7 | 83.8 | 公重 | 15800 |
65153181064 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.441 | 29 | 4.1 | 27 | 4.5 | 0.9 | 82.2 | 公重 | 15800 |
65400181168 | 新疆机采 | 186 | 31 | 42.854 | 28.7 | 4.3 | 27.9 | 5.8 | 2.1 | 82.2 | 公重 | 15800 |
65325182108 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.999 | 29.8 | 4.2 | 27.6 | 5.3 | 2.7 | 82.9 | 公重 | 15800 |
65325182129 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 43.111 | 29.7 | 4.1 | 27 | 5.2 | 2.4 | 83.5 | 公重 | 15800 |
65631181158 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.14 | 28.7 | 4.1 | 26.7 | 6.3 | 1.1 | 82.2 | 公重 | 15800 |
65325182131 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 43.37 | 29.4 | 4.1 | 27 | 5.1 | 2.7 | 82.7 | 公重 | 15800 |
65397181138 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.2 | 28.6 | 4.1 | 27.2 | 6.6 | 1.3 | 81.8 | 公重 | 15800 |
65400181174 | 新疆机采 | 186 | 31 | 43.548 | 29.4 | 4.2 | 28.8 | 5.3 | 2.3 | 82.8 | 公重 | 15800 |
65611181146 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 41.745 | 29.1 | 4.1 | 27.5 | 7.3 | 1.7 | 83 | 公重 | 15800 |
65325182093 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.798 | 29.4 | 4.1 | 27.1 | 5.4 | 1.7 | 83 | 公重 | 15800 |
65631181096 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.371 | 28.7 | 4.1 | 27.4 | 5.7 | 2.9 | 82.2 | 公重 | 15800 |
65427181182 | 新疆机采 | 186 | 21 | 42.953 | 29.3 | 4.4 | 28.8 | 7.1 | 1.8 | 83 | 公重 | 15800 |
65325181029 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 43.681 | 29.1 | 4.4 | 28.5 | 6.1 | 2 | 82.6 | 公重 | 15800 |
65427181172 | 新疆机采 | 186 | 无主体 | 42.384 | 30.2 | 4.4 | 28.6 | 7.1 | 1.7 | 83.3 | 公重 | 15800 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;