月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2010-05 | 84.09 | 84.32 | 82.70 | 83.05 | -97 | 252 | 152 0173 3840 | -4154 |
2010-07 | 85.86 | 86.08 | 84.56 | 85.20 | -69 | 8607 | 121971 | 1351 |
2010-10 | 79.45 | 80.07 | 79.45 | 79.45 | -30 | 105 | 622 | 82 |
2010-12 | 77.40 | 77.70 | 77.04 | 77.35 | -25 | 4395 | 55124 | 1544 |
2011-03 | 78.47 | 78.73 | 78.14 | 78.39 | -29 | 216 | 5283 | -71 |
2011-05 | 78.72 | 78.72 | 78.72 | 78.47 | -45 | 54 | 189 | -1 |
2011-07 | 78.37 | 78.70 | 78.37 | 78.59 | -26 | 30 | 2652 | 24 |
2011-10 | 78.30 | 78.30 | 78.30 | 77.84 | -34 | 0 | 2 | 0 |
2011-12 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 75.92 | -56 | 230 | 1097 | -3 |
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 76.62 | -51 | 0 | 59 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 13889 | 188995 | -1228 |
27日ICE期棉早盘窄幅区间弱势震荡,虽然依然有印度棉的出口禁令利好支撑,但外围利空,美元指数飙升,致使大宗商品普遍回落,盘中期棉各合约尾随外围弱势回落,主力7月合约*低84.56美分,尾盘有所回升,盘终收跌69点,由于近期合约即将面临交割,当日近期5月合约大幅减仓,成交缩量。
ICE统计:27日约成交11600手,截至26日登记库存1001892包,增加10713包,待检23241包。7月未平仓合约121971张,增加1351张,12月合约55124张,增加1544张,累计未平仓合约188995张,减少1228张。
现货统计:27日,Cotlook A 指数为92.15美分/磅,跌15点;新花A指数84.60美分,涨20点。