交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-3 | 60.05 | 60.05 | 58.66 | 58.98 | -117 | 10849 | 120722 | 340 |
2015-5 | 60.8 | 60.8 | 59.51 | 59.83 | -106 | 3205 | 33619 | -2 |
2015-7 | 61.64 | 61.67 | 60.51 | 60.87 | -101 | 152 0173 3840 | 17912 | 1084 |
2015-10 | - | - | - | 61.73 | -100 | 0 | 5 | 0 |
2015-12 | 63.69 | 63.89 | 62.75 | 63.01 | -89 | 792 | 13452 | 38 |
2016-3 | 64.87 | 64.87 | 63.8 | 64.13 | -82 | 23 | 422 | 23 |
2016-5 | - | - | - | 64.76 | -75 | 0 | 37 | 0 |
2016-7 | - | - | - | 65.34 | -75 | 0 | 29 | 0 |
2016-10 | - | - | - | 64.43 | -75 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | - | - | - | 64.33 | -75 | 0 | 61 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 16664 | 186260 | 1483 |
14日,ICE期棉反弹昙花一现,所有合约再次大幅下跌,超过100点;1503月合约结算价58.98美分/磅,跌117点,主力1505月合约收于59.83美分/磅,跌106点。
当日ICE期棉合约低开,之后主力合约在13日价格区间内震荡,5月合约小幅下跌,临近收盘时大幅下跌,主力合约跌幅近2%,创下去年11月24日来*低收盘价;3/5月合约价差扩大,至85点。
分析师指出,14日纽约棉花期货受全球股市大跌影响走低,道琼斯工业平均数指数下跌300点,较预期更弱的美国零售和对全球经济增长的担忧加剧了棉市的悲观情绪。
ICE统计:14日总成交约34300手,截至12日登记36060包,增4196包。1503月合约未平仓120722张,增340张;1505月合约未平仓33619张,减2张;累计未平仓合约186260张,增1483张。
现货统计: Cotlook A指数68.10分/磅,涨45点。