12月16日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交7020吨,较上一交易日增加260吨,其中,MD合同成交80吨,其余全部为MA合同。订货量较上一交易日减少1120吨,累计订货量为62260吨。
15日ICE期棉高开,受外围商品市场影响先高后落,由于临近假期兼市场前景不明,成交清淡,盘终各合约基本维持中幅上扬;今日撮合低开震荡走高,盘中价一度高于昨日均价,盘尾逐步回落,均价小幅收跌;MA0812合同10920元为当日*低价,MA0905合同1152 0173 3840元为当日*高价,远月MA0905合同虽有所回落,但未跌破11500元;当日撮合成交量略有减少,订货量继续大幅减少。
今日撮合有以下特点:一、成交量略有减少,维持在7000吨,由于目前无方向指引,市场观望氛围较浓;二、订货量继续大幅减少,除远月MA0905合同外,MA其余合同订货量均有减少,近月合同订货量有向远月转移的迹象;三、MA各月合同均价近涨远跌,近低远高,MA0905合同均价以11502元居于各合同之首;四、近期合同MA0812均价10947元,与今日中国棉花价格指数229级到厂价11361元/吨相比,低414元/吨,现货继续小幅上涨,电子盘盘整震荡。
2008/12/16 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0812 | 10920 | 10920 | 10920 | 11000 | 10947 | 27 | 480 | 140800 | -260 | 2520 |
MA0901 | 11119 | 11120 | 11119 | 11119 | 11119 | 0 | 680 | 207780 | -360 | 6320 |
MA0902 | 11228 | 11270 | 11228 | 11270 | 11237 | -19 | 380 | 114440 | -40 | 7620 |
MA0903 | 11313 | 11380 | 11302 | 11311 | 11328 | -21 | 1740 | 130260 | -320 | 14680 |
MA0904 | 11372 | 11447 | 11372 | 11406 | 11413 | -21 | 2320 | 122720 | -560 | 20780 |
MA0905 | 1152 0173 3840 | 1152 0173 3840 | 11490 | 11500 | 11502 | -28 | 1340 | 26900 | 340 | 9040 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 280 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 540 | 0 | 500 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 200 | 0 | 200 |
MD0903 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | - | 80 | 540 | 80 | 500 |
MD0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:7020订货总量:62260 |