品种月份 | 昨结算 | *高价 | *低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA404 | 6,222.00 | 6,204.00 | 6,204.00 | 6,204.00 | 6,204.00 | -18.00 | -18.00 | 2 | 3,042 | 0 | 6.20 |
TA405 | 6,298.00 | 6,302.00 | 6,152 0173 3840.00 | 6,282.00 | 6,252.00 | -16.00 | -46.00 | 126,306 | 452,646 | -7,552 | 394,784.04 |
TA406 | 6,270.00 | 6,282.00 | 6,258.00 | 6,282.00 | 6,270.00 | 12.00 | 0.00 | 4 | 30 | -2 | 12.54 |
TA407 | 6,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,274.00 | -8.00 | -8.00 | 0 | 82 | 0 | 0.00 |
TA408 | 6,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | -16.00 | -16.00 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
TA409 | 6,246.00 | 6,262.00 | 6,132.00 | 6,244.00 | 6,220.00 | -2.00 | -26.00 | 708,970 | 653,152 0173 3840 | -88,264 | 2,205,031.07 |
TA410 | 6,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 12 | 0 | 0.00 |
TA411 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 6,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TA501 | 6,186.00 | 6,228.00 | 6,114.00 | 6,212.00 | 6,190.00 | 26.00 | 4.00 | 10,188 | 26,450 | -1,560 | 31,524.77 |
TA502 | 6,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TA503 | 6,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 845,470 | 1,135,426 | -97,378 | 2,631,358.62 |
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算