DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.35 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.35 | ||
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.30 | ||
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.30 | ||
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.30 | ||
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.25 | ||
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.24 | ||
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.26 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.21 | ||
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 | ||
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.36 | ||
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.27 | ||
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.20 | ||
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.82 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.82 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.52 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.52 | ||
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.33 | ||
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.49 | ||
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.43 | ||
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 | ||
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.78 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.82 | ||
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.36 | ||
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.36 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.47 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.49 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.48 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 | ||
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.48 | ||
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.48 | ||
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.50 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.36 | ||
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.34 | ||
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.35 | ||
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 | ||
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.42 | ||
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.32 | ||
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.32 | ||
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.32 | ||
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 | ||
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.24 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.24 | ||
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.22 | ||
|
盛泽、嘉兴两地涤丝