合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF809 | 152 0173 3840 | 15750 | 15650 | 15710 | 15690 | 15700 | 10 | 5486 | 21986762 | -32012 | 0 |
CF811 | 16095 | 16095 | 16085 | 16085 | 16145 | 16090 | -55 | 8 | 116968 | -8 | 4800 |
CF901 | 16595 | 16660 | 16480 | 16500 | 16595 | 16560 | -35 | 215110 | 77955400 | 29992 | 447472 |
CF903 | 16905 | 16905 | 16905 | 16905 | 16915 | 16905 | -10 | 2 | 100674 | -2 | 54 |
CF905 | 17315 | 17370 | 17180 | 17200 | 17335 | 17275 | -60 | 63720 | 12376700 | 1256 | 252726 |
CF907 | 17505 | 17505 | 17450 | 17450 | 17540 | 17470 | -70 | 16 | 695473 | 0 | 1320 |
成交总量:284342 ,持仓总量:706372 ,今日持仓量变化:-774 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。
郑棉市场情况:9月14日,周四ICE
相关市场情况:周四ICE棉花期货收跌。
基本面情况:新疆部分地区
技术面分析:周四美棉12月合约下跌收阴线,日线覆盖前一日下影线低点并于前期形成的箱体下轨收弱,今日早盘窄幅震荡,后市向下突破的概率较大;60分钟图形反弹后下滑,短线形态利空。
今日郑棉CF1901合约下跌收小阴线,日线于近期盘整区间下轨一线收弱,技术面利空;60分钟图形上试前一日高点受阻下滑,期价下破11日调整低点,短线格局利空。
操作建议:CF1901合约少量空单谨慎持有。