合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF505 | 12830 | 12855 | 12755 | 12775 | 12695 | 12805 | 110 | 12746 | 3152 0173 3840 | -4852 | 35776 |
CF507 | 12880 | 12895 | 12860 | 12860 | 12780 | 12890 | 110 | 40 | 1540589 | -30 | 1146 |
CF509 | 13060 | 13135 | 12995 | 13035 | 12965 | 13065 | 100 | 153918 | 6115420 | 4010 | 288460 |
CF511 | 13275 | 13300 | 13230 | 13230 | 13190 | 13275 | 85 | 128 | 1397817 | 22 | 554 |
CF601 | 13305 | 13320 | 13230 | 13275 | 13245 | 13290 | 45 | 5786 | 1788872 | 1744 | 49688 |
CF603 | 13415 | 13420 | 13405 | 13420 | 13420 | 13415 | -5 | 10 | 2220568 | 0 | 42 |
成交总量:172628 ,持仓总量:375666 ,今日持仓量变化:894 |