合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 0 | 0 | 5410 | 0 | 32 |
CF409 | 17010 | 17055 | 16940 | 17025 | 16990 | 17000 | 10 | 1540 | 909602 | -164 | 27342 |
CF411 | 15695 | 15715 | 15675 | 15675 | 15660 | 15685 | 25 | 78 | 1616500 | 10 | 9686 |
CF501 | 15505 | 15520 | 15445 | 15460 | 15480 | 15480 | 0 | 22680 | 4558795 | 3046 | 178208 |
CF503 | 15565 | 15565 | 15565 | 15565 | 15545 | 15565 | 20 | 8 | 1339678 | 8 | 542 |
CF505 | 15650 | 15660 | 15605 | 15610 | 15620 | 15625 | 5 | 756 | 1644564 | 324 | 25892 |
成交总量:25062 ,持仓总量:241702 ,今日持仓量变化:3224 |