合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 0 | 0 | 5378 | 0 | 28 |
CF409 | 17290 | 17330 | 17215 | 17260 | 17345 | 17240 | -105 | 1128 | 893900 | -230 | 28164 |
CF411 | 15730 | 15730 | 15665 | 15675 | 15715 | 15685 | -30 | 198 | 1613536 | -90 | 9462 |
CF501 | 15480 | 15490 | 15405 | 15440 | 15510 | 15440 | -70 | 15220 | 4319543 | -754 | 165500 |
CF503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15560 | 15510 | -50 | 0 | 1339630 | 0 | 528 |
CF505 | 15580 | 15580 | 15515 | 15540 | 15605 | 15540 | -65 | 1140 | 1632686 | -40 | 25796 |
成交总量:17686 ,持仓总量:229478 ,今日持仓量变化:-1114 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |