合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF911 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 0 | 36 | 43987 | -36 | 572 |
CF001 | 14360 | 14385 | 14265 | 14340 | 14400 | 14330 | -70 | 41040 | 1584048 | -5422 | 52974 |
CF003 | 14465 | 14520 | 14390 | 14440 | 14455 | 14435 | -20 | 230 | 24964 | 12 | 2576 |
CF005 | 14650 | 14730 | 14585 | 14660 | 14720 | 14650 | -70 | 16990 | 218800 | 1168 | 30602 |
CF007 | 14810 | 14810 | 14750 | 14765 | 14880 | 14780 | -100 | 100 | 4942 | -20 | 550 |
CF009 | 15075 | 15095 | 14990 | 15030 | 15075 | 15040 | -35 | 616 | 2668 | 62 | 1024 |
成交总量:59012 ,持仓总量:88298 ,今日持仓量变化:-4236 |
打赏 推荐图文
推荐棉花信息
点击排行
扫码关注百检网棉花 |