品种:
名次 会员简称 成交量 增减量 会员简称 持买仓 增减量 会员简称 持卖仓 增减量
1 北京中期 45,590 -1,222 浙江永安 23,244 5,404 国联期货 20,373 6,042
2 万达期货 43,233 -10,095 中粮期货 21,152 0173 3840 91 首创期货 19,073 135
3 浙江永安 40,898 7,930 上海中财 10,842 3,220 新湖期货 18,814 2,545
4 浙江新华 38,631 -11,456 浙江大地 10,798 -583 中国国际 18,697 668
5 宝城期货 37,733 -15,857 万达期货 9,451 -148 长江期货 18,401 680
6 申银万国 35,487 3,750 浙商期货 9,281 280 中粮期货 18,324 -1,548
7 华泰长城 35,336 -24,973 新湖期货 9,273 768 浙江永安 15,062 -8,140
8 鲁证期货 32,729 -3,146 南华期货 9,261 -133 华泰长城 10,889 -64
9 银河期货 31,277 -5,702 上海中期 7,813 -73 国泰君安 10,052 2,031
10 徽商期货 31,125 -2,223 海航东银 7,028 519 银河期货 8,494 25
11 海通期货 30,512 -4,019 中国国际 6,901 -1,097 格林期货 8,147 1,424
12 国泰君安 30,367 -1,902 光大期货 6,068 -92 海通期货 6,846 -1,165
13 迈科期货 30,249 -11,838 成都倍特 5,696 20 浙商期货 6,428 -611
14 浙商期货 29,499 4,340 一德期货 5,626 -276 上海中期 5,061 -590
15 南华期货 28,756 1,141 宏源期货 5,581 -665 万达期货 4,737 273
16 金瑞期货 26,559 -1,355 安信期货 5,331 -69 浙江新华 4,712 1,548
17 国联期货 26,058 -3,749 国联期货 5,327 -442 鲁证期货 4,225 715
18 国海良时 24,956 3,870 首创期货 5,170 -328 浙江中大 4,219 -485
19 中证期货 24,733 -1,310 新纪元期 5,082 2,051 南华期货 4,141 -233
货
20 江苏弘业 24,651 488 华泰长城 5,009 -398 美尔雅 4,081 507