中国储备棉管理总公司定于7月13日第二节上市交易储备棉重量152 0173 3840.879吨,其中需要倒垛出库
7月13日上市交易数量汇总表
省份 | 承储单位 | 第二节(吨) |
| 合计 | 152 0173 3840.879 |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 198.884 |
沧州市棉麻吴桥经营储备库 | 85.337 | |
高阳县宏润仓储有限公司 | 258.975 | |
邯郸市兴润贸易有限公司(武安库) | 257.883 | |
邯郸县可赛物流有限公司 | 257.295 | |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 649.545 | |
河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库 | 623.262 | |
河北银浪棉业有限公司 | 114.329 | |
慧松河北物流有限公司 | 503.535 | |
邱县鸿瑞 | 242.598 | |
魏县兴达得天棉业有限公司邯郸高开锦源储备库 | 257.535 | |
中棉集团南宫棉业有限公司 | 217.158 | |
河南 | 河南大成棉业有限公司 | 340.244 |
河南省杞县中储实业有限公司 | 217.814 | |
兰考裕盛粮油有限公司 | 216.705 | |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 598.56 | |
商丘市棉麻总公司夏邑储备库 | 84.857 | |
舞阳县国兴粮油有限公司 | 341.11 | |
湖北 | 公安县丰达仓储物流有限公司 | 300.348 |
武汉新港汉江集装箱有限公司 | 367.438 | |
湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 128.088 | |
荆州市荆储棉业有限公司 | 221.429 | |
襄阳市棉花中转储备库 | 343.675 | |
宜城市万洋棉业有限公司 | 322.998 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 409.028 | |
湖南 | 湖南8707单位 | 122.755 |
湖南裕兴农贸有限责任公司(瓜家洲库) | 271.492 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 295.686 |
连云港苏港棉业有限公司 | 341.184 | |
江西 | 江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司(彭湖湾库) | 86.573 |
九江赣北棉花交易市场有限公司 | 2337.364 | |
山东 | 东明县金广源粮油购销有限公司 | 214.635 |
东营市博浩仓储有限公司 | 276.281 | |
利津新洲物流有限公司 | 278.043 | |
山东博安仓储有限公司 | 552.638 | |
山东聚汇物流有限公司 | 205.885 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 938.662 | |
山东省禹城棉麻有限公司 | 467.612 | |
中储棉德州有限责任公司 | 586.664 | |
山西 | 运城市国鑫物流有限公司 | 304.198 |
浙江 | 国家物资储备局浙江763处 | 171.577 |
附件:1、
2、
中国储备棉管理总公司
二〇一七年七月十二日