中国储备棉管理总公司定于9月23日第二节销售储备棉152 0173 3840.2940吨,其中国产棉152 0173 3840.2940
9月23日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储单位 | 第二节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.2940 | |
安徽 | 安徽民丰纺织有限公司 | 574.874 |
甘肃 | 甘肃省酒泉粮油储备库有限公司 | 626.654 |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 202.415 |
磁县金禾粮油购销有限公司 | 213.926 | |
邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 301.427 | |
邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 | 216.966 | |
衡水市棉麻总公司 | 203.689 | |
冀州恒通 | 256.406 | |
石家庄安吉物流有限公司 | 344.799 | |
石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 172.698 | |
中国外运河北公司元氏仓库 | 430.298 | |
河南 | 安阳市**棉业有限公司 | 210.964 |
河南省华鹏棉业有限公司 | 273.477 | |
潢川1704河南省粮食储备库 | 597.858 | |
漯河福瑞达物流有限公司 | 644.008 | |
商丘市希望实业有限公司 | 129.771 | |
通许县大欣实业有限公司 | 650.569 | |
叶县九沣商贸有限公司 | 561.175 | |
湖北 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 246.058 |
湖北恒丰源棉业有限公司 | 292.876 | |
湖北欣银信棉业有限公司 | 204.854 | |
湖北长秀棉业有限公司(黄冈库) | 256.174 | |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 300.563 | |
宜昌神燕棉花有限责任公司 | 216.611 | |
中储棉武汉有限公司 | 258.194 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 260.11 | |
湖南 | 湖南江南棉花交易市场有限公司 | 193.109 |
湖南裕兴农贸有限责任公司(瓜家洲库) | 246.751 | |
中储棉岳阳有限公司 | 172.777 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 763.754 |
江苏润元仓储有限公司 | 128.206 | |
南通棉麻有限公司保税仓库 | 317.156 | |
中储棉徐州有限公司 | 517.389 | |
中储棉盐城有限公司 | 703.835 | |
江西 | 九江赣北棉花交易市场有限公司 | 420.631 |
中储棉九江有限公司 | 503.416 | |
山东 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | 631.417 |
德州中兴棉业有限公司(胶州库) | 297.11 | |
巨野县佳缘农产品贸易有限公司 | 122.768 | |
山东金锴电机有限公司 | 108.576 | |
山东聚汇物流有限公司 | 164.705 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 203.96 | |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 214.665 | |
新泰泰华粮食储备库 | 615.655 |
附件:
中国储备棉管理总公司