中国储备棉管理总公司定于9月23日**节销售储备棉152 0173 3840.0540吨,其中国产棉152 0173 3840.0540吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体
9月23日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储单位 | **节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.0540 | |
安徽 | 安徽省金纺棉业有限责任公司 | 135.623 |
安庆银山棉业储备有限公司 | 82.816 | |
河北 | 邯郸市棉麻总公司肥乡 | 43.811 |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 27.376 | |
河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库 | 42.481 | |
威县恒聚仓储有限公司 | 86.629 | |
魏县天民粮油批发交易市场有限公司 | 40.772 | |
魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 | 234.745 | |
辛集市辛晋贸易有限公司 | 446.68 | |
邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) | 259.841 | |
邢台中棉紫光棉业有限公司 | 87.395 | |
中棉集团南宫宏泰棉花有限公司 | 301.088 | |
河南 | 固始县民生粮油购销有限公司 | 86.773 |
河南大成棉业有限公司 | 26.833 | |
杞县百仓粮油有限公司 | 43.607 | |
舞钢市中昌物流有限责任公司 | 10171.255 | |
舞阳县国兴粮油有限公司 | 128.857 | |
新野县诚德贸发有限公司 | 260.645 | |
中储发展股份有限公司平顶山分公司 | 216.052 | |
湖北 | 湖北达江物流有限公司 | 42.807 |
银丰-黄梅小池银丰棉花有限公司 | 81.375 | |
银丰-京山银丰棉业有限公司(永隆仓库) | 54.012 | |
湖南 | 常德德山宜达物流园有限公司 | 42.822 |
临澧县长信棉麻有限责任公司 | 54.249 | |
山东 | 中储棉菏泽有限责任公司 | 1141.272 |
中储棉青岛有限公司 | 388.338 | |
陕西 | 中储棉西安有限公司 | 215.896 |
新疆 | 中储棉库尔勒有限责任公司 | 299.004 |
中国储备棉管理总公司