中国储备棉管理总公司定于7月25日**节销售储备棉152 0173 3840.9060吨,其中国产棉152 0173 3840.9060吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
7月25日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | **节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.9060 | |
河北 | 衡水市棉麻总公司 | 361.52 |
衡水中棉工业 | 326.476 | |
冀州市鑫盛棉业有限责任公司 | 130.401 | |
邱县宏发粮食购销有限责任公司 | 136.924 | |
石家庄安吉物流有限公司 | 43.26 | |
石家庄市**棉麻总公司藁城棉库 | 172.339 | |
石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 173.375 | |
魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 | 217.929 | |
魏县兴达得天棉业有限公司邯郸高开锦源储备库 | 348.153 | |
辛集市辛晋贸易有限公司 | 130.451 | |
邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) | 472.121 | |
河南 | 南阳红棉物流有限公司 | 302.459 |
南阳裕祥纺织有限公司 | 87.072 | |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 338.99 | |
商丘市希望实业有限公司 | 127.691 | |
新野县诚德贸发有限公司 | 171.719 | |
新野县金硕粮油有限公司 | 168.861 | |
许昌棉麻实业有限公司 | 212.784 | |
湖北 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 312.161 |
湖北达江物流有限公司 | 132.133 | |
湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 | 385.12 | |
湖北力兴现代农业物流有限公司 | 85.361 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 42.935 |
江苏润元仓储有限公司 | 86.906 | |
江苏天储物流有限公司 | 381.526 | |
江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 423.362 | |
连云港苏港棉业有限公司 | 263.111 | |
连云港新苏豫棉花储运有限公司 | 127.778 | |
徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) | 42.702 | |
中储棉盐城有限公司 | 43.377 | |
中国供销集团南通 | 475.363 | |
江西 | 江西省三丰农业有限公司 | 85.579 |
辽宁 | 辽宁储备物资管理局三三0处 | 43.483 |
山东 | 曹县国强粮油购销有限公司 | 731.498 |
曹县誉恒仓储物流有限公司 | 1125.936 | |
德州中兴棉业有限公司(胶州库) | 54.556 | |
菏泽巨鑫源食品有限公司 | 518.349 | |
菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 85.021 | |
嘉祥县华强棉花经营有限责任公司(北库) | 259.264 | |
利津新洲物流有限公司 | 129.448 | |
临沭县供销棉麻有限公司 | 477.013 | |
山东滨城国家粮食储备库 | 631.094 | |
山东博安仓储有限公司 | 108.536 | |
山东金锴电机有限公司 | 255.261 | |
山东立晨物流股份有限公司 | 693.936 | |
山东苗宝种业有限公司(陵县西库) | 304.431 | |
山东青林实业有限公司 | 680.766 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 127.406 | |
山东省聊城新兴棉花储备有限责任公司 | 172.614 | |
山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 | 373.744 | |
山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 433.077 | |
陕西 | 陕西大荔恒泰物流有限公司 | 437.139 |
渭南市信诚农业科技发展有限责任公司(华县516库) | 556.395 |
附件:
特别提示:渭南市信诚农业科技发展有限责任公司(华县516库)均为窑洞仓库,仅限9.6米以下货车通行,请购买方提前做好安排。
中国储备棉管理总公司